Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
7662 1318551 SUI Hauser Roland m Senioren Neuchâtel CE, Neuchâtel La Béroche 2050 2059 2044 3 -15
7756 1302574 SUI Schneider Marcel m - Baden SG 2121 2037 2044 2 +7
18990 1331604 SUI Rusconi Benito m - St. Gallen SK 1993 2035 2044 1 +9
22928 1342410 SUI Zargarov Mikayel m U-18 Payerne 2049 2054 2044 14 -10
136 1335740 SUI Beck Roland m Senioren Birseck 0 2043 2043 0 0
18821 1336363 SUI Roshardt Fabian m - Zug 2055 2043 2043 0 0
24420 633992 FRA Promonet Claude m - Nyon 2004 2036 2043 2 +7
646 1304070 SUI Staechelin Ruedi m Senioren Riehen Schachgesellschaft, Zug, Schweizer Schach Senioren 2011 2030 2042 2 +12
10677 1306472 SUI Mauron Pierre m - Fribourg CE, Bulle 2034 2039 2042 3 +3
12775 1344862 SUI Flückiger Roger m - Langenthal 0 2042 2042 0 0
8717 1305395 SUI Dürig Willi m Senioren Zug 2020 2044 2041 3 -3
243 1300750 SUI Erismann Peter m Senioren Riehen Schachgesellschaft, Schweizer Schach Senioren 2032 2052 2040 3 -12
999 1300490 SUI Gast Jonathan m Senioren Bern SK 2040 2045 2040 3 -5
1076 1343092 SUI Goldschmid Klaus m Senioren Zürich Höngg 2017 2027 2040 3 +13
13880 1313436 SUI Delpin Eric m - Genève Club 2034 2048 2040 1 -8
26401 1354388 SUI Fernandez Barbosa Dos Santos Gabriel m U-18 Court 2049 1989 2040 21 +51
1179 1309048 SUI Bürgy Ivo m - Düdingen 2004 2023 2039 2 +16
295 1307495 SUI Muheim Markus m Senioren Solothurn SK, Kirchberg 2021 2029 2038 2 +9
413   Wyss Ronald m Senioren Basel Roche 2038 2038 0 0
1929 1301063 SUI Mellier Pierre m Senioren Lausanne Grand Echiquier 2134 2038 2038 0 0
2408 1306480 SUI Trümpler Andreas m Senioren Zürich SG, Schweizer Schach Senioren 2023 2039 2038 1 -1
26771 802816 ITA Gorgoglione Enrico m - SwissCHessAcademy, Lugano CS 2004 2035 2038 2 +3
387 1318322 SUI Cadei Frédéric m Senioren Genève Bois-Gentil 2035 2037 2037 2 0
3724 1307592 SUI Cochet Jean-Daniel m Senioren Lausanne Grand Echiquier 2037 2037 2037 0 0
18810 1332805 SUI Käppeli Adriano m - Bellinzona, Tre Valli Scacchi 2026 2036 2037 1 +1
19605 1334255 SUI Fecker Jan m - St. Gallen SK 1986 2037 2037 1 0
7871 12000078 LIE Guller Andràs m Senioren Schweizer Schach Senioren, Triesen SC, Schweizer Schach Senioren, Chur SK 1971 2002 2036 7 +34
16648   Häfliger Alex m - Sursee SC 2035 2035 0 0
25521 1348736 SUI Kwiatkowski Jakub m U-18 Aarau SK 2058 2071 2034 13 -37
4785   Wettstein Markus m Senioren Schw.Vereinigung Kunstschachfreunde SVKSF, Zürich SG 2032 2032 0 0
19750 1331221 SUI Hoffmann Sebastian m - Lenzburg, Luzern Tribschen, Aarau SK 2016 2035 2032 3 -3
27712 14129272 UKR Valkova Angelika w - Uzwil 2004 2021 2032 2 +11
636 1311158 SUI Leutwyler Mathias m - Bern Schwarz-Weiss, Köniz Bubenberg 2043 2031 2031 0 0
13407 1310747 SUI Grünberger Mosko m - Basel Trümmerfeld 1990 2044 2031 1 -13
14725 1313630 SUI Radt Volker m - Bern SK 1989 2009 2031 2 +22
18431 1332341 SUI Pellicoro Fabian m - Bern SK 1977 2031 2031 0 0
25012 1349287 SUI Karpov Alexei m - Basel Sportclub Novartis Sektion Schach 0 2040 2031 1 -9
14601 24608017 GER Pfau Michael m Senioren Riehen Schachgesellschaft 1991 2028 2030 2 +2
19354 24677574 GER Weigand Hans-Christian m - St. Gallen SK 2047 2030 2030 0 0
21426 1332082 SUI Musaelyan Arshavir m - Bern SK 1994 2029 2030 3 +1
24254 1344544 SUI Bodenstab Stefan m Senioren Vevey Club 0 2030 2030 0 0
27115 16220005 GER Peglau Dora w U-16 Trubschachen 2002 2030 2030 0 0
54 1306243 SUI Hänggi Philipp m - Olten 2066 2029 2029 0 0
490 1306235 SUI Kradolfer Georg m Senioren Zürich Wollishofen, Zürich Letzi, Zürich SG, Schweizer Schach Senioren 1954 2022 2029 1 +7
24839 1045652 NED Dijkstra Hidde m - Bern SK, Genève Club, Zürich Seebach 2020 2015 2029 3 +14
2627 1318977 SUI Schütz Daniel m - Münsingen, Thun SK, Spiez 1908 2028 2028 0 0
8206 1333925 SUI Ballmer Boris m - Münsingen 1975 2052 2028 3 -24
16144 1335766 SUI Gremaud Pirmin m - Wädenswil 1953 2015 2028 1 +13
18167 1322290 SUI Grept Jonathan m - Port-Valais club d'échecs CEPV, Monthey 1964 2028 2028 0 0
25224 14401878 BIH Dedijer Sanja w - Bern SK 2026 2028 2028 0 0