Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
8368 1303635 SUI Seybold Bernhard m - Frauenfeld, Wil SprengSchach 2106 2090 2088 1 -2
12461 12000086 AUT Novkovic Julia w - St. Gallen SK 2095 2103 2088 2 -15
21656 1341910 SUI Hirzel Cédric m U-18 Winterthur SG 2085 2059 2088 12 +29
23964 1657372 AUT Nisavic Uros m - St. Gallen SK 2150 2088 2088 0 0
358 1300679 SUI Keller Rudolf m Senioren Niederrohrdorf 2225 2087 2087 0 0
30 1300296 SUI Hohler Peter m Senioren Olten, Zürich Nimzowitsch, Schweizer Schach Senioren 2072 2080 2086 1 +6
15294 1310976 SUI Myers Geoffrey m - Zürich Nimzowitsch 2100 2086 2086 0 0
17278 1325965 SUI Duruz Noé m - Payerne 2095 2086 2086 0 0
1885 1305875 SUI Ramseier Jürg m Senioren 2063 2085 2085 0 0
2097 1303864 SUI Thaler Anton m Senioren St. Gallen SK, Schw.Fernschachvereinigung 2059 2080 2085 2 +5
8930 1310720 SUI Fischer Marcel m - Solothurn SK 2063 2085 2085 3 0
11003 609641 FRA Aeschbacher Johann m - Zürich Chess4Kids 2030 2085 2085 0 0
12841 1309781 SUI Meier Manuel m - Entlebuch 2042 2089 2085 3 -4
368 1321420 SUI Giordanengo Otto m Senioren Zürich Sihlfeld 0 2084 2084 0 0
6494 1326473 SUI Ramseyer Thomas m - Bern SK 2058 2084 2084 0 0
14384 4625650 GER Klaus Ingo m Senioren Winterthur SG, Schaffhausen Munot SG 2063 2086 2084 1 -2
16514 1314580 SUI Monteverde Jonathan m - Lausanne Grand Echiquier 2050 2130 2084 11 -46
640 1300733 SUI Gast Uriel m Senioren Zürich Nimzowitsch 2237 2083 2083 0 0
3072 1308777 SUI Steenhuis Jan m - Echallens, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 2062 2079 2083 3 +4
27676 36059200 FRA Ouchichi Iliès m - Payerne 2070 2099 2083 3 -16
4827 1301071 SUI Potterat Marc m - St. Gallen SK 2053 2088 2082 3 -6
5545 1303686 SUI Cruceli Salvatore m - Fribourg CE, Bellinzona 2060 2083 2081 2 -2
2177 1301829 SUI Paladini Jean-Michel m Senioren Sion Club, Schweizer Schach Senioren 2064 2067 2080 3 +13
11449 12000094 LIE Kobler Mario m - Basel Trümmerfeld, Triesen SC, Buchs (SG) 2076 2076 2080 1 +4
21302   Heinrich Tomas m - Brig 2080 2080 0 0
1849 1606590 AUT Kleinsasser Franz m Senioren Oberglatt 1971 2094 2079 2 -15
3840 1304895 SUI Michaud Christian m - Nyon, Monthey 2064 2070 2079 2 +9
12088 9800158 SEY Meier Peter m - Zürich Réti ASK, Mutschellen 2053 2060 2078 3 +18
18673 1325485 SUI Fröschl Stefan m - Nyon 2046 2100 2078 2 -22
1102 1309501 SUI Plüss Peter m Senioren Weinfelden, Bodan, Frauenfeld 2091 2066 2077 3 +11
1891 1308548 SUI Wirz Heinz m Senioren Basel Trümmerfeld, Schweizer Schach Senioren 2069 2106 2077 10 -29
2439 1311050 SUI Zanga Rico m Senioren Rheintal 2103 2076 2076 0 0
2531 1301608 SUI Delay Fabrice m - La Chaux-de-Fonds 2097 2076 2076 0 0
4745 1303678 SUI Cavaletto Massimo m - Zürich Nimzowitsch, Herrliberg 2092 2076 2076 0 0
13787 1318918 SUI Schenker Roberto m - Zürich Chess4Kids, Olten, Solothurn SK 2054 2076 2076 0 0
15566 1314548 SUI Tordeur Jonathan m - Monthey 2105 2076 2076 0 0
2066 1304283 SUI Freuler Roman m - Winterthur SG 2053 2103 2075 3 -28
12101 1601601 AUT Mira (Felix) Helene w Senioren Wil SprengSchach 2047 2072 2075 2 +3
1821 4603125 GER Simon Ralf-Axel m Senioren Trubschachen 2010 2090 2074 3 -16
4044 1306960 SUI Meier Mario m - Entlebuch, Sursee SC 2033 2066 2074 2 +8
280 1308335 SUI Held Thomas m - Zürich Wollishofen 2057 2049 2073 3 +24
1322 1304747 SUI Di Minico Paolo m Senioren Genève Club 2066 2073 2073 0 0
9932 1307282 SUI Desboeufs Michaël m - Porrentruy Echiquier Bruntrutain 2055 2070 2073 1 +3
19852 1332260 SUI Bieri Hanspeter m - Wettswil 2033 2066 2073 3 +7
12988 1329987 SUI Mansoor Sharif m - Zürich Réti ASK 2052 2092 2072 10 -20
14562 4631234 GER Klings Peter m - St. Gallen SK 1992 2072 2072 1 0
19296 1330624 SUI Barth Can-Elian m - Niederlenz, Aarau SK, Lenzburg 2065 2076 2072 3 -4
2496 1317067 SUI Pedrini Pier Paolo m Senioren Mendrisio, SwissCHessAcademy, Le Aquile di Lugano 2050 2071 2071 0 0
7384 1303813 SUI Bieri Christian m - Genève Bois-Gentil 2081 2083 2071 2 -12
12963   Danihelka Daniel m Senioren Zürich Höngg 2071 2071 0 0