Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
26737   Wigger Otmar m Senioren Olten 1544 1544 0 0
27764 1361449 SUI Burri Nicolas m - Köniz Bubenberg 0 1544 1544 0 0
12501 1324063 SUI Arnaiz Eusebio m Senioren Basel Gundeldingen 1701 1552 1543 1 -9
704 1357182 SUI Winter Martin m Senioren Thun SK, Schweizer Schach Senioren 1545 1542 1542 0 0
14074 1317571 SUI Rüegsegger Otto m Senioren Schweizer Schach Senioren 0 1542 1542 0 0
21116 1340727 SUI Prakash Abhishek m - Chessflyers Kloten 0 1552 1542 3 -10
26146 1360876 SUI Zumstein Patrick m - Wettswil, Zürich Nimzowitsch 1570 1525 1542 2 +17
1484   Von Moos Martin m Senioren Luzern Tribschen 1541 1541 0 0
4026 1358774 SUI Wiget Thomas m Senioren Winterthur SG 0 1541 1541 0 0
4203   Zahler Christian m Senioren Bantiger 1541 1541 0 0
11875   Mienert Ruth w - Mutschellen 1541 1541 0 0
19498 1332376 SUI Berger George m Senioren Dübendorf 1723 1560 1541 1 -19
26059 1354655 SUI Ackermann Aaron m - Zürich Riesbach 0 1522 1541 3 +19
26902 1359410 SUI Dubel Nathan m U-16 Biel SG 1892 1492 1541 3 +49
27898 1362500 SUI de Sousa Schwenkow Kim Gabriel m - Basel Trümmerfeld 0 1541 1541 0 0
1429 1315781 SUI Schweizer Ulrich m Senioren Payerne 1727 1565 1540 11 -25
10112   Lauber Albert m Senioren Brig 1540 1540 0 0
19796   Bloch Jan m - Lyss-Seeland 1540 1540 0 0
7735 1314858 SUI Burla André m Senioren La Chaux-de-Fonds 1771 1550 1539 10 -11
13170 1355058 SUI Buffon Christian m Senioren Basel Trümmerfeld 0 1539 1539 0 0
13317 1317601 SUI Sturm Martin m Senioren Trubschachen 1738 1552 1539 2 -13
26720   Wacker Benjamin m U-18 Schaffhausen Munot SG 1530 1539 3 +9
27211 1363727 SUI Rossi Patrick m - Payerne 0 1539 1539 0 0
3331 1331744 SUI Carron Jean-François m Senioren Fully, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 0 1538 1538 0 0
8568 1326376 SUI Guidolin Josef m Senioren Dübendorf 0 1538 1538 0 0
764 1352571 SUI Jiang Modest m - Schw. SV für Hörbehinderte, Olten 1780 1537 1537 0 0
3740 1328433 SUI Kettiger Peter m Senioren Basel SG 0 1539 1537 1 -2
6209 1358081 SUI Rauber Marc-André m - Dübendorf 0 1537 1537 0 0
8831 1627996 AUT Baumberger Albert m Senioren Buchs (SG), Schweizer Schach Senioren 1635 1537 1537 0 0
22752 1355830 SUI Koger Ernesto m - Bellinzona 0 1538 1537 1 -1
23522 1350919 SUI Bünül Deniz Ronny m U-14 Riehen Schachgesellschaft 1572 1494 1537 11 +43
25437   MARKUS Lorenz m U-18 St. Gallen SK 1561 1537 3 -24
25758 1354060 SUI Loetscher Alexis m - Porrentruy Echiquier Bruntrutain 1765 1524 1537 4 +13
26450 1353411 SUI Briguet Aurélie w - Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 0 1537 1537 0 0
26536   Fort Danick m - Yverdon-les-Bains 1550 1537 2 -13
6391 1315510 SUI Mollet Robert m Senioren Zürich Höngg, Schweizer Schach Senioren 1815 1526 1536 3 +10
4069 1315692 SUI Rudin Erich m Senioren Muttenz, Schweizer Schach Senioren 1744 1522 1535 1 +13
17417   Gent Anthony m - Bagnes 1535 1535 0 0
22828 1338196 SUI Müller Yannis m U-20 Rhy-Rheinfelden 0 1535 1535 0 0
27086 1359266 SUI Palairet Alexander m U-12 Nyon 0 1462 1535 7 +73
27228 26391414 TUR Tosun Mazlum m - Sion Club 1467 1523 1535 3 +12
6186   Schwyn Christof m - Chur SK 1541 1534 7 -7
12218 1334115 SUI Graber Michael m - Biel SK 1653 1534 1534 0 0
26452   Vogt Raphael m - Toggenburg 1499 1534 3 +35
1485   Niederer Walter m Senioren Glarus, Schw. SV für Hörbehinderte 1533 1533 0 0
5313   Zoppas Mario m Senioren Saanenland, Simme 1544 1533 3 -11
13164 1333569 SUI Petterlini Lukas m - Bern Bümpliz 0 1533 1533 0 0
19594 1335480 SUI Moerschell Simon m - Sion Club 1701 1540 1533 1 -7
25209 1353179 SUI Näf Schmid Ianto m U-14 Toggenburg 1482 1488 1533 6 +45
26048 1360868 SUI Zeilmann Jana w U-20 Zürich SG 1638 1552 1533 1 -19