Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
23465 1346610 SUI Floure Alexan m U-20 Martigny, Echallens 1919 1874 1886 9 +12
25155 1348787 SUI Stäuble Florian m - Einsiedeln 1896 1888 1886 3 -2
26232 1352695 SUI Cardoso Rodrigues Michael m - Payerne 1841 1847 1886 30 +39
1229   Tschumi Herbert m Senioren Schweizer Schach Senioren, Basel Sportclub Novartis Sektion Schach 1885 1885 0 0
4174   Perrenoud Markus m - Basel SG 1885 1885 0 0
17153 1321013 SUI Hirzel Martin m - Bodan 1936 1878 1885 2 +7
25623 20666772 FRA Pittet Daniel m - Zollikofen 1862 1880 1885 4 +5
25931 20606478 FRA Mouzayek Rémi m - Zürich Nimzowitsch 1854 1873 1885 1 +12
2108 1316826 SUI Benninger Urs m Senioren Rheintal 0 1866 1884 2 +18
27036 13900110 MDA Circiumaru Ilia m - Zürich Wollishofen 1930 1884 1884 0 0
512 1322885 SUI Zahner Jo m Senioren Zollikofen, Schweizer Schach Senioren 1927 1898 1883 3 -15
851 1324195 SUI Jost Daniel m Senioren Basel SG 1941 1897 1883 2 -14
2367 1332511 SUI Honold Felix m Senioren Döttingen-Klingnau, Zürich Nimzowitsch, Schweizer Schach Senioren 1917 1905 1883 3 -22
13734 1303945 SUI Müllhaupt Philippe m - Genève Bois-Gentil, Schw.Fernschachvereinigung 1951 1914 1883 3 -31
14600 1312324 SUI Bühler Christof m - Belp 1886 1886 1883 1 -3
18041 1323806 SUI Overney Luca m - Payerne 1929 1883 1883 0 0
22976 1340867 SUI Papaux Jérémie m U-16 Echallens 1859 1867 1883 11 +16
23496 1342380 SUI Siems Keanu m U-18 Wil SprengSchach, Aadorf 1862 1849 1883 3 +34
25598 16238745 GER Steiner Raphael m - Zürich Réti ASK 1893 1874 1883 1 +9
27709 356285147 GER Heberle Lukas m - Uzwil 1923 1883 1883 2 0
709   Gosteli Mike m Senioren Basel Trümmerfeld, Basel SG, Schweizer Schach Senioren 1882 1882 0 0
3973 1320505 SUI Hofstetter Thomas m - Rapperswil-Jona 1916 1899 1882 3 -17
7092 1323229 SUI Croket Marc m Senioren Baden SG, Dübendorf, Schweizer Schach Senioren 0 1873 1882 2 +9
13256 1300970 SUI Grandjean Maria w Senioren Biel SG, Schweizer Schach Senioren 2070 1882 1882 0 0
16395 1318187 SUI Turki Salim m - Winterthur SG 1889 1882 1882 0 0
2667 1303996 SUI Wälti Thomas m - Bern SK 1931 1891 1881 1 -10
10529 1310186 SUI Gaier Walter m Senioren Vevey Club 1897 1882 1881 1 -1
19324 1636685 AUT Hofer Christian m - Illnau-Effretikon 1820 1862 1881 3 +19
1045 1318225 SUI Barman Raymond m Senioren Martigny 0 1880 1880 0 0
1777   Brülhart-Saboz Karin w - Birseck 1880 1880 0 0
3783 1318853 SUI Roduit Yves m - Sion Club, Fully, Valais 1948 1874 1880 2 +6
4333 1318365 SUI D'Arcangelo Vittorio m - Biel Mett-Madretsch, Ins 1864 1869 1880 3 +11
10068   Wenger Daniel m - Thun SK 1912 1880 5 -32
12339   Mandozzi Jacopo m - Bellinzona 1880 1880 0 0
15398 1335936 SUI Krstic Aleksandar m - Buchs (SG) 1845 1882 1880 3 -2
18998 1333844 SUI Holveck Jérôme m - Neuchâtel La Béroche 1872 1896 1880 3 -16
19898   Hengelage Thomas m Senioren Basel Sportclub Novartis Sektion Schach, Schweizer Schach Senioren 1880 1880 0 0
21199 1332821 SUI Martija Inigo m - Luzern Tribschen 1917 1880 1880 0 0
22840 1340891 SUI Villiger Jan m - Cham 1805 1852 1880 3 +28
23380 1906283 POR Neves Mario, Rui de Oliveira m - Schlieren 0 1888 1880 2 -8
24356 972258 SRB Stojanovic Dusan m - Vevey Club 0 1878 1880 1 +2
5261 1303740 SUI Tanner René m - Kirchberg 1909 1880 1879 1 -1
6856 1311301 SUI Meienhofer Markus m Senioren Frauenfeld, Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1932 1874 1879 1 +5
13637 1337270 SUI Burkhalter Michael m - Bern Gurten ASV, Belp 1884 1879 1879 0 0
23738 1353152 SUI Jordan Theodor m U-14 Zürich Réti ASK 1861 1860 1879 15 +19
24368 1344170 SUI Baotic Daniel m - Chur SK 1857 1844 1879 9 +35
26844 12957569 GER Hess Martin m Senioren Köniz Bubenberg 1830 1876 1879 2 +3
26992   Zhukov Igor m - 1879 1879 0 0
208 1320378 SUI Holzgrewe Frank m Senioren Bern Schwarz-Weiss 1876 1871 1878 3 +7
931   Kallen Jörg m Senioren Basel Sportclub Novartis Sektion Schach 1866 1878 2 +12