Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
8041 1301446 SUI Hund Barbara w Senioren Therwil 2072 2113 2113 0 0
18482 4206541 GRE Papakonstantinou Spyridon m - Bern Schwarz-Weiss 2086 2112 2112 0 0
1503 1318837 SUI Plüss Martin m Senioren Frick 0 2111 2111 0 0
21724 1336401 SUI Gemelli Romain m U-18 Echallens 2047 2112 2111 19 -1
23229 1341260 GRE Mamalis Prokopios m U-18 Baden SG 2062 2111 2111 0 0
11224 1317164 SUI Tscherrig Thomas m - Pfäffikon (ZH) 2094 2110 2110 0 0
15656 1315382 SUI Künzli Thomas m - Pfäffikon (ZH), Winterthur SG 2118 2106 2110 1 +4
12343 1314840 SUI Bürki Roland m - Bern SK 2099 2109 2109 0 0
15377 1301357 SUI Zarri Florian m - Payerne 2103 2122 2109 2 -13
119 1309366 SUI Altyzer Lucien m Senioren Biel SG 2113 2107 2107 0 0
11251 1305905 SUI Hanouna Dan m - Cavaliers Fous Genève Club d'Échecs 2072 2102 2107 2 +5
22037 24651877 GER Jäger Mike m - Köniz Bubenberg 2080 2097 2107 2 +10
25620 1349180 SUI Vogel Manfred m Senioren 0 2107 2107 0 0
27701 26076446 FRA Lafortune Emerick m - Mendrisio 2107 2107 2107 0 0
355 1316982 SUI Huss Benjamin m Senioren Winterthur SG, Pfäffikon (ZH), Schweizer Schach Senioren 2066 2100 2106 1 +6
7960 1304798 SUI Kohler Gaël m - Montreux 2245 2106 2106 0 0
26746 690325 FRA Bislimi Bardhyl m - Nyon 2051 2105 2105 0 0
27234 803952 ITA Salami Marco m Senioren Cavaliers Fous Genève Club d'Échecs 2109 2104 2104 1 0
1520 1301110 SUI Jakob Simon m Senioren 2157 2103 2103 0 0
2540 1305174 SUI Gallati Marcel m - Dübendorf 2161 2093 2102 2 +9
21283 1334905 SUI Müller Patrick m - Wil SprengSchach 2078 2099 2101 1 +2
12305 809683 ITA Piazza Carlo m - SwissCHessAcademy, Lugano CS 2106 2100 2100 0 0
365 1304712 SUI Sadeghi Hassan Roger m Senioren Echallens, Neuchâtel CE 2054 2080 2099 3 +19
948 1327410 SUI Berchtold Christian m Senioren Grenchen 2067 2099 2099 0 0
2153 1300938 SUI Hirzel René m Senioren Winterthur SG 2103 2098 2099 1 +1
1599 1317202 SUI Wespi André m - Goldau-Schwyz, Sursee SC 1941 2088 2098 2 +10
11646 1311344 SUI Priewasser Jörg m - Brugg 2070 2072 2098 2 +26
22017 1336126 SUI Küng Nicolas m - Sursee SC 2072 2080 2098 2 +18
888 1334069 SUI Angst Oliver m - Olten, Zürich Seebach 2068 2097 2097 0 0
11758 1331060 SUI Eberle Marcel m - Aadorf, Wil SprengSchach, Frauenfeld 2080 2081 2097 3 +16
18444 2226880 ESP Porras Campo Rubén m - Zürich Réti ASK 2086 2097 2097 0 0
18571 24694606 GER Paul Mathias m - DSSP 2050 2097 2097 0 0
26800 641561 FRA Mahiouz Oualid m - Cavaliers Fous Genève Club d'Échecs 2079 2097 2097 0 0
467 1302205 SUI Trumpf Walter m Senioren Luzern Tribschen 1998 2096 2096 0 0
22732 1338528 SUI Rotunno Flavio m U-18 Fribourg CE, Payerne 2104 2083 2096 13 +13
2929   Meier Thomas m - Schaffhausen Munot SG 2095 2095 0 0
9176 1309692 SUI Sutter Dominik m - Thun SK 2092 2095 2095 0 0
17576 1322710 SUI Kurz Stefan m - Flawil, Zürich Seebach 2016 2099 2095 1 -4
18175 1323180 SUI Brandis Benjamin m - Stäfa, Zürich SG 2043 2083 2095 3 +12
18555 1323792 SUI Murati Shkelzen m - Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan, Echallens 2065 2095 2095 0 0
11835 1314653 SUI Adamantidis Panayotis m - Baden SG 2067 2094 2094 0 0
5825 1328352 SUI Fankhauser Bruno m - Wädenswil 2184 2113 2093 3 -20
9845 1306030 SUI Massironi Davide m - Locarno 2079 2089 2093 2 +4
42 1309390 SUI Dousse Jean-Jacques m Senioren 2083 2075 2092 2 +17
1020 1301659 SUI Borner Daniel m Senioren Zürich Réti ASK 2080 2090 2092 8 +2
3763 1301870 SUI Jacot Laurent m - Vevey Club, Schw.Fernschachvereinigung, Fribourg CE 2117 2091 2092 2 +1
15983 1315307 SUI Kaufmann Patrick m - Wil SprengSchach, Zimmerberg 2070 2092 2092 2 0
9637 1314882 SUI Clausen Martin m - Bern SK, Köniz Bubenberg 1981 2091 2091 0 0
12800 1312243 SUI Vogt Severin m - Winterthur SG 2074 2097 2090 2 -7
3834 1306499 SUI Knaus Sandro m - Rapperswil-Jona 2075 2092 2089 3 -3