Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
2047 1312677 SUI Waldmeier Thomas m - Therwil 2078 2024 2027 1 +3
11421 1312936 SUI Tremp Vinzenz m - Fribourg CE, Düdingen 1995 2018 2027 2 +9
5 1300288 SUI Bhend Edwin m Senioren Basel Trümmerfeld, Basel Sportclub Novartis Sektion Schach, Riehen Schachgesellschaft, Schweizer Schach Senioren 2087 2026 2026 0 0
4371 1331230 SUI Jenny Martin m - Glarus 2073 2026 2026 0 0
595 1309080 SUI Zahnd Edy m Senioren 2017 2025 2025 0 0
4739 1310810 SUI Salerno Christian m - St. Gallen SK 1987 2005 2025 3 +20
4883 1304674 SUI Meier René P. m Senioren Zürich Sihlfeld 2103 2025 2025 0 0
9624 1613227 AUT Riener Wolfram m Senioren Buchs (SG) 1974 2024 2025 1 +1
11471 1309307 SUI Monthoux Steve m - Echallens 1990 2043 2025 3 -18
13386 1310780 SUI Matovic Daniel m - Basel SORAB 1972 2029 2025 1 -4
5397 1301810 SUI Terraz Christian m - La Chaux-de-Fonds, Basel Trümmerfeld 2011 2017 2024 2 +7
18169 4660412 GER Bous Florian m - Zürich Wollishofen, Biel SK 1970 2022 2024 2 +2
8270 1309943 SUI Göldi Hans m - Buchs (SG) 1982 2029 2023 2 -6
8505 1348833 SUI Rutz Peter m Senioren Zug 1823 2039 2023 1 -16
16499 1316397 SUI Füglistaler Andreas m - Lausanne Grand Echiquier 1978 2023 2023 0 0
21314 1018507 NED Naarden Amindo m - Luzern Schachgesellschaft 1986 2022 2023 2 +1
486 1310887 SUI Thomann Rudolf m Senioren Spiez, Schweizer Schach Senioren 1899 2042 2022 3 -20
1675 1311654 SUI Steiner Pius m Senioren Nyon 1978 2021 2022 1 +1
2156 1300539 SUI Herzog Martin m - Luzern Tribschen, Stäfa 2012 2007 2021 1 +14
6096 1326830 SUI Pfiffner Peter m - Zürich Wollishofen, Schw.Fernschachvereinigung, Herrliberg 0 2017 2021 3 +4
7865 1309749 SUI Bürgi Oswald m - Glarus, Gonzen, Chur SK 2014 1991 2021 9 +30
12663 4643976 GER Hobuss Wolfgang m Senioren Zürich SG 2073 2021 2021 0 0
91 1307673 SUI Deschenaux Bernard m - Fribourg CE, Vevey Club 1955 2016 2020 3 +4
18191 1324640 SUI Erdmann Rüdiger m - Zollikofen 1957 2020 2020 0 0
19751 1336568 SUI Hug Mark-Simon m - Zürich SG 1995 2027 2020 2 -7
2275 1306553 SUI Zülle Bruno m Senioren Frauenfeld, Weinfelden, Schweizer Schach Senioren, Schw.Fernschachvereinigung 2074 2030 2019 3 -11
7827 1348388 SUI Schulzke Alex m - Oberglatt 1924 2012 2019 2 +7
14248 1356976 SUI Hartsleben Gerhard m - Basel SG 1947 2019 2019 0 0
16659 1317830 SUI Burgueno Diego m - Genève Amateurs CAEG 1980 2019 2019 0 0
24687 1346911 SUI Kanana Ziad m U-14 Bern SK 2075 1932 2019 17 +87
26906 4664540 GER Lutz Thomas m - Basel Trümmerfeld 2011 2038 2019 2 -19
374 1305670 SUI Gosch Manfred m Senioren Pfäffikon (ZH), Schweizer Schach Senioren 1975 2006 2018 2 +12
2058 1305093 SUI Rivaud Christophe m Senioren Genève Club 1958 2016 2018 2 +2
2373   Joray Marcel m - Basel Roche 2026 2018 2 -8
12487 1311450 SUI Schwab Felix m - Zürich Nimzowitsch 1978 2030 2018 4 -12
12944 1316044 GER Zeiler Klaus m - Bodan 1984 1990 2018 3 +28
21274 1338692 SUI Richter Daniel m U-20 Baden SG, Cham 1950 2022 2018 5 -4
747 1300636 SUI Jenal Jürg m Senioren St. Gallen SK, Schweizer Schach Senioren 1968 2016 2016 0 0
1731 1318659 SUI Köchli Kaspar m Senioren Wettswil 2032 2021 2016 2 -5
23650 14635208 SLO Skobe Jan m - Flawil, Herisau 1942 2007 2016 8 +9
2589 1309790 SUI Roth Matthias m - Bern SK 1984 2016 2015 3 -1
5826   Bissig Kurt m Senioren Altdorf 2015 2015 0 0
15492 1317539 SUI Novalic Miralem m - Bern SK 1985 2009 2015 3 +6
19399 1612085 AUT Natter Markus m - Triesen SC 1975 2015 2015 0 0
22117 1337599 SUI Doetsch-Thaler Nicos m U-18 Riehen Schachgesellschaft 2001 2007 2015 5 +8
4806 1314815 SUI Borer Andreas m - Birseck 2045 2014 2014 0 0
21166 641405 FRA Forestier Carole w - Riehen Schachgesellschaft 1999 2014 2014 0 0
571 1301942 SUI Walti Rolf m Senioren Lenzburg, Basel SG, Schweizer Schach Senioren 2004 2003 2013 3 +10
3755 1314394 SUI Bodmer Marcel m Senioren Schweizer Schach Senioren, Stäfa 1978 2043 2013 8 -30
4984 1307720 SUI Hauser Robert m - Zürich Réti ASK 2011 2033 2013 3 -20