Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
291 1301853 SUI Neuenschwander Beat m Senioren Bern SK, Schw.Vereinigung Kunstschachfreunde SVKSF 2289 2249 2249 0 0
2009 1304801 SUI Spinedi Luca m - Locarno 2233 2257 2249 2 -8
2724 810940 ITA Pasini Giorgio m Senioren SwissCHessAcademy, Lugano CS 2363 2249 2249 0 0
2552 1309471 SUI Mäser Pascal m - Therwil 2245 2245 2248 1 +3
14111 1319744 SUI Angst Robin m - Olten 2247 2231 2248 3 +17
44 1300318 SUI Bichsel Walter m Senioren Winterthur SG 2181 2247 2247 1 0
311 1319019 SUI Strauss Jürgen m Senioren Luzern Tribschen 2235 2250 2247 2 -3
8656 1302337 SUI Georg Michel m - Biel SG 2215 2247 2247 0 0
2545 1300504 SUI Kamber Bruno m Senioren Olten 2217 2227 2245 2 +18
2168 1300652 SUI Gerber Richard m - Genève Club, Genève Ecole d'Echecs 2261 2246 2244 3 -2
18170 4641353 GER Fend Jürgen m - Zürich Wollishofen 2234 2242 2244 3 +2
17902 26010186 FRA Gautier Anand m - Nyon 2273 2256 2243 3 -13
24690 4179528 RUS Gashin Mikhail m - Neuchâtel CE 2249 2240 2240 0 0
28042 1237004 ROU Coca Cristi-Iulian m U-20 La Garde du Roi 2214 2240 2240 1 0
19486 906026 SRB Mircic Ivan m - Crans-Montana C.E.C. 2208 2239 2239 0 0
2767 1302361 SUI Geiser Laurent m - Genève Club 2198 2238 2238 1 0
7473 1302027 SUI Lustenberger Daniel m - Luzern Tribschen, Emmenbrücke 2229 2230 2238 3 +8
19807 1336487 SUI Frey Fabian m - Cham, Zürich Wollishofen 2188 2243 2238 3 -5
1347 1300695 SUI Schwägli Bruno m Senioren Solothurn SK 2247 2230 2237 3 +7
7203 1332252 SUI Zweifel Richard m - Zug 2197 2243 2237 3 -6
1 1300156 SUI Keller Dieter m Senioren Zürich Nimzowitsch, Zürich SG, Schweizer Schach Senioren 2359 2236 2236 0 0
2524 1303520 SUI Nideröst Bruno m - Biel SG, Goldau-Schwyz, Luzern Tribschen 2205 2238 2236 3 -2
2772 1304119 SUI Milosevic Goran m Senioren Trubschachen, Basel SORAB 2256 2246 2235 3 -11
4532 1314165 SUI Cakir Isa m Senioren March-Höfe 2201 2235 2235 0 0
5031 1318470 SUI Flückiger Thomas m - Solothurn SK 2230 2227 2234 2 +7
15232 1307002 SUI Lienhard Alex m - Biel SG 2204 2234 2234 0 0
1822 1307940 SUI Burnier David m - Vevey Club, Payerne 2201 2233 2233 3 0
19671 1334956 SUI Schlegel Igor m U-20 Bern SK, Winterthur SG 2213 2226 2232 14 +6
917 1300644 SUI Krähenbühl Gary m Senioren Herrliberg 2185 2231 2231 0 0
8348 1300610 SUI Hug Marcel m - Zürich SG 2211 2224 2231 2 +7
12942 4653467 GER Gattenlöhner Sebastian m - Winterthur SG 2212 2230 2231 3 +1
16985 1320831 SUI Pomini Aurélien m - Vevey Club 2223 2228 2231 2 +3
25936 4603583 GER Sperlich Olaf m - Locarno, Bellinzona 2215 2248 2231 3 -17
1266 1300881 SUI Wüest Andrin m Senioren Luzern Schachgesellschaft 2234 2230 2230 0 0
1462 4620534 GER Scherer Max m - Basel SORAB 2167 2216 2230 3 +14
21905 30909015 BUL Kostov Deyan Samuil m U-18 Genève Club 2358 2225 2229 1 +4
3526 1301160 SUI Georges Sacha m - Zürich Nimzowitsch 2213 2238 2228 2 -10
4783 1301845 SUI Wildi Marcel m - Bodan 2214 2229 2228 3 -1
53 1300180 SUI Huss Andreas m Senioren Winterthur SG, Wettswil, Echallens, Schweizer Schach Senioren 2208 2233 2227 3 -6
820 4606965 GER Kiefer Gerhard m Senioren Riehen Schachgesellschaft 2210 2229 2227 3 -2
16908 1310330 SUI Boffa Mauro m - Bern Schwarz-Weiss, Nyon 2216 2222 2227 2 +5
25724 659169 FRA Lepot Simon m - Zürich Réti ASK 2217 2234 2227 2 -7
17671 12506540 SUI Hakimifard Ghazal w - Luzern Schachgesellschaft 2253 2261 2226 9 -35
18432 1331973 SUI Georgescu Lena w - Winterthur SG, Bern SK 2206 2240 2226 14 -14
26121 4643887 GER Huber Philipp m - Lenzburg 2306 2225 2225 0 0
3553 12000051 AUT Atlas Dmitry m - Glarus, Engadin, Gonzen 2142 2232 2223 3 -9
16355 20605544 GER Holzhauer Björn m - Basel Sportclub Novartis Sektion Schach, Olten 2214 2222 2223 2 +1
26843 12919489 GER Rösch Mario m - Köniz Bubenberg 2207 2222 2222 0 0
26980 1221175 ROU Nastase Robert-Paul m - La Garde du Roi 2227 2221 2222 1 +1
19030 14908697 SVK Kovac Lubomir m - Goldau-Schwyz, Luzern Tribschen 2185 2232 2221 2 -11