Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
17439   Rubin Rolf m - Zollikofen 1619 1638 3 +19
25371 2815192 ISR Shalev Shaul m Senioren Schw. SV für Hörbehinderte, Zimmerberg 1762 1638 1638 1 0
25820   Garcia David m - Nyon 1660 1638 2 -22
26521 1355597 SUI Gambarara Marino m - Zürich Seebach 1742 1660 1638 8 -22
27995 28568982 ITA Maranon Boscolo Leonardo m U-20 Sarrazin 1650 1638 1638 2 0
2479   Saxer Ernst m Senioren Dübendorf 1641 1637 1 -4
19300 1328654 SUI Overney Alodie w - Payerne 1701 1637 1637 0 0
23995 1341456 SUI Sobolewski Henrik m Senioren Basel SORAB 0 1645 1637 1 -8
725 1318390 SUI Dubois Claude m Senioren Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel CE, Schweizer Schach Senioren 1855 1636 1636 0 0
1996 1357239 SUI Bolliger Max m Senioren Flawil, Herisau 0 1639 1636 2 -3
2785   Frei Daniel m - Frick 1636 1636 0 0
8882 1313991 SUI Guarisco Renzo m Senioren Freiamt SC, Schweizer Schach Senioren 1738 1631 1636 2 +5
13469 1317792 SUI Terrettaz Alexandre m - Bagnes 0 1636 1636 0 0
25681 1349562 SUI Losito Luca m U-20 Genève Club 1741 1596 1636 2 +40
89 1313525 SUI Bisig Richard m Senioren Oberglatt, Schweizer Schach Senioren, Zimmerberg 1813 1606 1635 3 +29
11954   Kölliker Michael m - Zürich Phönix 1635 1635 0 0
15588   Wirz Robert m Senioren Belp 1635 1635 0 0
17463 1357735 SUI Linder Ernst m Senioren Thun SK, Schweizer Schach Senioren 1765 1659 1635 6 -24
18404 12961779 GER Neis Michael m Senioren Rhy-Rheinfelden 1751 1597 1635 7 +38
22217 1325264 SUI TAI Ai-Kiun m Senioren Renens Amateurs 1702 1614 1635 3 +21
24751   Neuhaus Emmanuel m - Basel SG 1635 1635 0 0
2576 1312022 SUI Nawrocki Bronislaw m Senioren Genève Bois-Gentil, Schweizer Schach Senioren 1768 1635 1634 3 -1
6055   Rusco Alex m Senioren Biel Mett-Madretsch, Schweizer Schach Senioren 1634 1634 0 0
6976   Müller Werner m Senioren Wettswil 1634 1634 1 0
17224 1322680 SUI Bruni Fabrizio m - Wil SprengSchach 0 1617 1634 2 +17
25517 1352300 SUI Saadi Mourad m - Basel Gundeldingen 1575 1623 1634 2 +11
10579   Rützler Walter m Senioren Säuliamt 1621 1633 1 +12
16954 1345109 SUI Fattor Michele m - Zürich Wollishofen 1766 1633 1633 0 0
18964 1334166 SUI Hofer Jill w - Solothurn SK 1768 1633 1633 0 0
24754 1348825 SUI Madsen Alexander m - Brugg 0 1641 1633 1 -8
26391 1356453 SUI Gossler Stefan m - Schaffhausen Munot SG 1788 1633 1633 0 0
26830   Röthlisberger Urs m Senioren Thun SF 1647 1633 3 -14
2743   Gerber Heinz m Senioren Zollikofen 1632 1632 0 0
7602 1329596 SUI Andres Manfred m Senioren Baden SG, Schweizer Schach Senioren 1794 1679 1632 5 -47
11994 1333976 SUI Laska Heinz m Senioren Belp 1696 1646 1632 2 -14
13279   Keller Felix m Senioren 1632 1632 0 0
26777   Roost Dominik m - Zollikofen 1632 1632 0 0
2019 1323423 SUI Lachat Martin m Senioren Schlieren, Schweizer Schach Senioren 1737 1639 1631 2 -8
2462   Kuster Joseph m Senioren Schweizer Schach Senioren 1631 1631 0 0
2791   Cerne Branko m Senioren Flawil 1631 1631 0 0
10368 1344196 SUI Spänhauer Hansueli m Senioren Basel SG, Therwil 0 1631 1631 0 0
27042   Bilic Arif m - Luzern Schachgesellschaft 1618 1631 1 +13
4510   Isler Ralph m - Niederrohrdorf 1630 1630 0 0
8865   Gogniat Philipp m - Birsfelden beider Basel/Rössli 1630 1630 0 0
14875 1314114 SUI Roth Daniel m - Liestal SK 1726 1606 1630 11 +24
19363 1328719 SUI Schmalz Peter m Senioren Baden SG, Schw.Fernschachvereinigung, Schweizer Schach Senioren 1831 1630 1630 0 0
24640 1346687 SUI Koya Pranav m U-16 Baden SG 1675 1609 1630 4 +21
7366   Krüsi Hansruedi m Senioren Weinfelden 1629 1629 0 0
9177 1320793 SUI Zahnd Andreas m Senioren Zollikofen 1809 1621 1629 1 +8
12484   Nützi Robert m Senioren Oftringen 1665 1629 2 -36