Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
7164 1312634 SUI Hartmann Armin m - Luzern Tribschen, Sursee SC 2078 2153 2153 0 0
23127 20602405 FRA Jrade Willis m - Nyon 2215 2163 2153 2 -10
3635 1309072 SUI Kappeler Kaspar m - Basel Trümmerfeld 2107 2150 2152 7 +2
14626 103888 SUI Hernandez Penna Sabina w - Riehen Schachgesellschaft 2156 2152 2152 0 0
16968 1317733 SUI Hoang Harry m - Echallens, Vevey Club 2089 2149 2152 1 +3
23253 868752 ITA Cocconcelli Lorenzo m - SwissCHessAcademy, Lugano CS 2139 2140 2152 2 +12
23557 1649353 AUT Kienböck Benjamin m U-18 Winterthur SG 2187 2148 2152 2 +4
4012 1309323 SUI Csajka Felix m - Zimmerberg, Zürich SG, Zürich Nimzowitsch 2131 2152 2148 3 -4
5485 1305425 SUI Näf Thomas m - Flawil 2102 2137 2148 3 +11
24477 16211693 GER Seitz Patrick m - Bodan 2138 2142 2148 3 +6
6640 1302620 SUI Kellenberger Stéphane m - Bern SK 2149 2147 2147 0 0
11321 1306650 SUI Pahud Cédric m - Payerne, Echallens 2135 2119 2147 14 +28
19666 1331124 SUI Stijve Niels m U-20 Payerne 2138 2118 2147 5 +29
2026 1318730 SUI Marentini Marcel m Senioren Bodan, Schweizer Schach Senioren 2109 2156 2146 2 -10
2586 1322524 SUI Levrand Roland m - Zürich Réti ASK 2138 2146 2146 0 0
3352 1310577 SUI Kasiorkiewicz Lukas m - Bern SK 2147 2146 2146 0 0
14837 1325760 SUI Grob Joshua m - Wil SprengSchach 2097 2133 2146 3 +13
22150 1341855 SUI Malli Suvirr m U-16 Olten 2149 2091 2146 14 +55
23106 4655028 GER Heining Thomas m - Uzwil 2110 2133 2146 2 +13
2357 1302736 SUI Uhlmann Felix m - Riehen Schachgesellschaft 2177 2145 2145 0 0
2622 1301799 SUI Vianin Pascal m - Echallens, Valais, Sierre 2114 2152 2145 3 -7
9670 1304666 SUI Bohnenblust Simon m - Biel SG 2168 2145 2145 0 0
23729 1345117 SUI Federer Colin m U-14 Winterthur SG 2239 2010 2144 16 +134
17887 1320815 SUI Emery Stéphane m - Sion Club, Valais 2094 2129 2143 4 +14
27114 16219996 GER Peglau Charis w U-16 Trubschachen 2160 2143 2143 0 0
1553 1300814 SUI Bex Pierre-Alain m Senioren La Chaux-de-Fonds 2124 2137 2142 1 +5
12346 1308718 SUI Andrist Pascal m - Bern Schwarz-Weiss 2119 2141 2141 0 0
7544 1300580 SUI Giertz Niklaus m - Riehen Schachgesellschaft, Muttenz 2119 2134 2140 2 +6
8718 1303430 SUI Haas Carmi m Senioren Zürich Réti ASK 2118 2126 2140 3 +14
26735 685623 FRA Ronce Nathan m - Zürich Nimzowitsch 2189 2140 2140 0 0
21233 1341928 SUI Erne Raphael m U-18 Neuchâtel CE 2138 2141 2139 9 -2
21442 645818 FRA Goettelmann Guillaume m - Court 2071 2152 2139 1 -13
24714 2828278 ISR Shatil Shir m U-18 Vevey Club 2115 2146 2138 12 -8
27515 310735 CZE Jelinek Petr m - Stäfa 2117 2114 2138 3 +24
3770 1318942 SUI Schmid Roland m - Liestal SK 2196 2137 2137 0 0
24307 1345923 SUI Arsenie Cristian Marc m U-16 Bern SK 2141 2146 2137 12 -9
6168 4604393 GER Habibi Ali m Senioren Solothurn SK, Liestal SK, Gonzen, Schweizer Schach Senioren 2143 2148 2136 3 -12
24781 24687642 GER Resa Tobias m - Riehen Schachgesellschaft 2148 2136 2136 0 0
1911 1302140 SUI Kalbermatter Hugo m Senioren 2120 2146 2135 4 -11
2856 1302604 SUI Leib-Ionescu Agripa m - Genève Club 2190 2134 2134 0 0
16394 1305620 SUI De Seroux Camille w - Payerne, Genève Club 2085 2138 2134 1 -4
27610 16260597 GER Nied Pascal m U-20 Bern SK 2138 2119 2134 2 +15
15452 1317172 SUI Turkmani Julian m - Bern Schwarz-Weiss 2088 2108 2133 3 +25
25802 2061996 USA Frei Thadeus m - Basel Trümmerfeld 2082 2139 2133 4 -6
3 1302388 SUI Good Daniel m - Zürich Wollishofen 2106 2132 2132 0 0
14354 620955 FRA Duratti Lindo m - Echallens 2109 2132 2132 2 0
25512 6305261 TUR Gümüsdagli Bilal m - Sursee SC 2148 2126 2132 3 +6
362 1304763 SUI Meyer Bernhard m Senioren Thun SK, Lyss-Seeland, Thun SF 2116 2129 2131 3 +2
1735 1300687 SUI Knobel Rolf m Senioren Zug, Schw.Fernschachvereinigung, Schweizer Schach Senioren 2260 2131 2131 0 0
3375 1304445 SUI Regez Markus m - Schachklub Markus Regez, Aarau SK, Zugerland Chessmates SK, Zürich Wollishofen 2045 2125 2131 3 +6