Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
9811 1316745 SUI Simon Nicolas m - Lausanne Grand Echiquier 0 1780 1780 0 0
23272 1340425 SUI Mohr Jan m U-20 DSSP, KSC Muttenz 1809 1780 1780 0 0
2824 1343106 SUI Hasler Dominik m - Weinfelden 0 1779 1779 0 0
3266 1333356 SUI Säuberli Guy m - Genève Club, Genève Ecole d'Echecs, Schw.Fernschachvereinigung 0 1779 1779 0 0
17802 1358146 SUI Hadorn Raphael m - Liestal SK 0 1785 1779 1 -6
18924 1334492 SUI Frei Jan m - St. Gallen SK 1824 1765 1779 6 +14
25613 1348922 SUI Stalhandske Julien m - Genève Bois-Gentil 1827 1770 1779 1 +9
4084 1329910 SUI Schoch Fredy m Senioren Genève Bois-Gentil 1795 1761 1778 2 +17
4322 1329774 SUI Spielmann Beat m Senioren Riehen Schachgesellschaft, Schweizer Schach Senioren 1823 1760 1778 9 +18
15132 12929778 GER Heitzmann Markus m Senioren Basel Sportclub Novartis Sektion Schach 0 1775 1778 1 +3
27112 16219961 GER Peglau Sarah w - Trubschachen 1851 1778 1778 0 0
1964   Baur Markus m Senioren Rhy-Rheinfelden 1777 1777 0 0
6519 1309463 SUI Petit Jean-Gabriel m Senioren Echallens, Schweizer Schach Senioren 1836 1777 1777 0 0
17077 14310520 RSA Richard Nicolas Alexander m - Münsingen 1823 1762 1777 1 +15
21109   Bögli Claudio m - Langenthal 1770 1777 2 +7
22027   Papa Kosta m - Basel Sportclub Novartis Sektion Schach 1777 1777 0 0
22841 1338285 SUI Garfield Alex m - Payerne 1802 1758 1777 10 +19
1161 1310259 SUI Vögeli Max m Senioren Döttingen-Klingnau, Schweizer Schach Senioren 1606 1776 1776 0 0
2393 1303643 SUI Perruchoud Benoît m - Martigny, Valais 1874 1776 1776 0 0
2428 1315013 SUI Favre Gilles m Senioren Sierre, Crans-Montana C.E.C. 1923 1787 1776 1 -11
2448 1335910 SUI Accola Martin m Senioren Chur SK, Schweizer Schach Senioren 0 1782 1776 8 -6
4560   Brodbeck Alban m Senioren Glarus 1776 1776 0 0
13530 1343661 SUI Steinmann Rolf m - Brugg 0 1792 1776 1 -16
16413 1306081 SUI Amos Leo m Senioren Lausanne Grand Echiquier 1847 1768 1776 3 +8
24398 17002842 HUN Keresztfalvi Tibor m - Rapperswil-Jona 0 1770 1776 1 +6
25943 1621793 AUT Desoye Gernot m Senioren Schweizer Schach Senioren 1887 1776 1776 0 0
7330 1319892 SUI Kustura Mevludin-Dino m Senioren Solothurn SK, Ins 0 1775 1775 0 0
9308   Janda Richard m - Liestal SK 1787 1775 1 -12
9630 1308483 SUI Schafer Achim m - Düdingen 1959 1762 1775 2 +13
25057 1348710 SUI Pinelli Gian m U-14 DSSP 1795 1614 1775 19 +161
234   Beato Franco m Senioren Val de Travers 1774 1774 0 0
1018 1301004 SUI Bilinski Vanda w Senioren Zürich Höngg, Schweizer Schach Senioren 1973 1774 1774 2 0
16943 1301241 SUI Michel Jean-Claude m Senioren Renens Amateurs 1832 1787 1774 3 -13
17464 1322133 SUI Koch Werner m Senioren Rapperswil-Jona, Sursee SC 0 1774 1774 0 0
19682 1333046 SUI Mukhles Aschraf m - Zürich Gligoric 1801 1769 1774 2 +5
24558 16292138 GER Acton Fynn Jona m U-18 Rhy-Rheinfelden 1856 1772 1774 1 +2
26511 1355031 SUI Dao Khanh m U-14 Genève Club 1795 1774 1774 0 0
1299 1307088 SUI Emmott Steven Newman m Senioren Genève Amateurs CAEG 1801 1743 1773 2 +30
14036 1313754 SUI Bandler Marko m - Genève Amateurs CAEG 1766 1788 1773 2 -15
19629 1333364 SUI Wehrli Tobias m - Genève Bois-Gentil 1835 1791 1773 10 -18
19885   Georges Nicolas A. m - Oftringen 1782 1773 2 -9
23247 1338498 SUI Di Meo Quentin m - Cercle d'Echecs du JURA 1822 1778 1773 5 -5
24654 1346032 SUI Haist Gian Nicola m - Cham 1779 1771 1773 3 +2
25424 1352849 SUI Morina Refki m - Döttingen-Klingnau 0 1800 1773 3 -27
25790 1350455 SUI Nedzat Aliji m - Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 1881 1773 1773 0 0
2029 1325248 SUI Wyss Christian m Senioren Düdingen, Schweizer Schach Senioren 0 1779 1772 1 -7
2319 1309129 SUI Schaerer Marc m Senioren Genève Bois-Gentil, Genève Ecole d'Echecs, Nyon, Schweizer Schach Senioren 1790 1818 1772 17 -46
19897 1334786 SUI Zaldivar Gustavo m - Schaffhausen Munot SG 1782 1776 1772 1 -4
21085 1331035 SUI Hoang Tommy m U-18 Vevey Club 1727 1772 1772 0 0
27006 1360833 SUI Waespe Robin Nils m - Zürich Letzi 1842 1792 1772 6 -20