Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
4690 1306995 SUI Thuner Simon m - Trubschachen, Kirchberg 1947 1876 1878 1 +2
19693   Funk Tobias m - Winterthur SG 1857 1878 2 +21
21825   Waterkamp Volkmar m - Düdingen 1878 1878 0 0
23066 1344366 SUI Knapp Yanik m U-18 DSSP, KSC Meggen LU 1924 1853 1878 5 +25
476 1311530 SUI Paschke Anton m Senioren Rüti (ZH) 0 1855 1877 4 +22
4630   Cerutti Matteo m - Tre Valli Scacchi 1877 1877 0 0
5160   Zinke Uwe m Senioren Basel SG 1877 1877 0 0
7399 1310763 SUI Lachat Pierre m - Cercle d'Echecs du JURA 1954 1880 1877 1 -3
11009 1315099 SUI Germann Martin m Senioren Spiez, Thun SK 1850 1877 1877 0 0
21761 1335731 SUI Bantea Stefan m - Wädenswil 1958 1882 1877 7 -5
27801 832650 ITA Guidi Giacomo m - SwissCHessAcademy, Lugano CS 1887 1895 1877 1 -18
9631 1311557 SUI Schmid Patrick m - Chur SK 1916 1876 1876 0 0
10014 1310321 SUI Beuchat Marc m Senioren Genève Plainpalais 2034 1876 1876 0 0
18164 1322931 SUI Devanthéry Loïc m - Neuchâtel CE 1942 1876 1876 0 0
23816 1343521 SUI Thieme Linus m - Brugg 1910 1869 1876 1 +7
974 1328549 SUI Brugger Anton m Senioren Schweizer Schach Senioren, Cham 1953 1836 1875 7 +39
7949 1321323 SUI Bütler Michael m - Zürich Nimzowitsch, Saanenland 1885 1875 1875 0 0
13958 1330462 SUI Suter Andreas m - Baden SG 1892 1878 1875 4 -3
23999 1346563 SUI Gade Niels Severin m U-16 Bern SK 1890 1761 1875 17 +114
6357 1321480 SUI Kaegi Sven m - Winterthur SG 0 1855 1874 2 +19
17175 1320459 SUI Caspersen Frederik m - Stäfa 0 1874 1874 0 0
17557 1324772 SUI Lutz Thomas m - Zürich Letzi 1899 1874 1874 0 0
19043 1327429 SUI Büttiker Stephan m - Olten 1909 1856 1874 3 +18
19333 1327690 SUI Abou-Allam Eyad m - Neuchâtel CE 1871 1884 1874 3 -10
507 1308254 SUI Grass Reto m - Thal und Umgebung 0 1873 1873 0 0
14420 4674200 GER Schambach Frank m - Riehen Schachgesellschaft 1942 1854 1873 5 +19
21107 1334840 SUI Amzallag Igal m - 1816 1873 1873 0 0
14542 1314645 SUI Glardon Mathieu m - Morges 0 1901 1872 3 -29
15623 1327933 SUI Amos Jean-Daniel m Senioren Crans-Montana C.E.C., Sierre, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 1928 1858 1872 3 +14
24002 16271211 SUI Bangerter Daria w U-18 Zürich Réti ASK, Oberglatt 1931 1850 1872 5 +22
26673 1356267 SUI Rosen Noah m - Basel Trümmerfeld 1844 1750 1872 11 +122
45 1334042 SUI Ryser Heinz m Senioren Thun SK 0 1878 1871 4 -7
7036 1323245 SUI De Martin Beat m - Zürich Wollishofen 1945 1885 1871 7 -14
7413 1320203 SUI Schafer Ezio m Senioren Bellinzona 1916 1871 1871 0 0
10310 1308041 SUI Moser Philippe m - Lenzburg 1932 1871 1871 0 0
14687 1306359 SUI Etienne Christophe m - Nyon 1918 1879 1871 1 -8
18461   Kappler Andreas m - Zürich Wollishofen 1871 1871 0 0
21306 1335561 SUI Rauer Armin m Senioren Lausanne Grand Echiquier, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 1942 1876 1871 1 -5
1055 1321390 SUI Frei Erwin m Senioren Rheintal, Schweizer Schach Senioren 0 1865 1870 1 +5
1564 1305719 SUI Randriamiharisoa Alex m Senioren 1901 1870 1870 0 0
6901 1322737 SUI Schönbächler Remo m - Rapperswil-Jona 1887 1873 1870 1 -3
8925   Rudolf Hanspeter m Senioren Bad Zurzach 1870 1870 0 0
11034 1304453 SUI Arquint Arno m - Engadin, Chur SK 1849 1870 1870 0 0
13856 4645570 GER Monteforte Klaus m Senioren Bern SK 1943 1882 1870 1 -12
56 1300849 SUI Speck Hans m Senioren Luzern Schachgesellschaft, Zug 1929 1869 1869 0 0
17979 1333917 SUI Roth Daniel m Senioren Chur SK 1881 1902 1869 8 -33
24576 691038 FRA Butet Jeremy m - Neuchâtel CE 1914 1865 1869 2 +4
1232 1310585 SUI Leuenberger Urs m Senioren Stäfa 1903 1880 1868 3 -12
3603 1308386 SUI Tschopp Bernhard m Senioren Düdingen 2088 1877 1868 3 -9
15886 14506564 CRO Filipovic Irena w Senioren Basel SORAB 1836 1860 1868 3 +8