Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
7127 1312774 SUI Emch Hansjakob m Senioren Wädenswil, Schweizer Schach Senioren 0 1930 1930 0 0
23592 7500432 AHO Paricharak Shardul m - Zürich Letzi 1929 1944 1930 2 -14
396 1304836 SUI Noyer Olivier m Senioren Fribourg CE 1945 1928 1928 0 0
2425 1311379 SUI Sieber Claudio m - Bern Bümpliz, Porrentruy Echiquier Bruntrutain 2013 1936 1928 3 -8
5894 1326015 SUI Fulpius Bertrand m - Genève Amateurs CAEG, Genève Bois-Gentil 1899 1934 1928 2 -6
13459 1314939 SUI Defago Patrice m - Monthey 1970 1928 1928 0 0
14095 1307045 SUI Tschanz Dominik m - Bern SK 1947 1947 1928 3 -19
18803   Zeqiraj Mentor m - Langenthal 1927 1928 2 +1
1210 1307096 SUI Perruchoud Pierre m Senioren Martigny, Valais 1968 1932 1927 2 -5
1324 1310313 SUI Baumann Kurt m Senioren Schweizer Schach Senioren 1921 1927 1927 0 0
1384 1336720 SUI Hasler Jürg m Senioren Zürich Höngg, Schweizer Schach Senioren 1919 1911 1927 1 +16
5780 1347101 SUI Rüegger Christoph m - Schaffhausen Munot SG 0 1927 1927 0 0
7223 1303627 SUI Ducrest Pierre m - Bulle, Fribourg CE 2004 1930 1927 2 -3
7605   Rüfenacht Gian m - Zürich Riesbach 1927 1927 0 0
11452 1313398 SUI Schott Wolfgang m Senioren Zürich Wollishofen, Schweizer Schach Senioren 1923 1944 1927 3 -17
11972 1319132 SUI Wigger Michael m - Lenzburg 1920 1932 1927 3 -5
22923 12991740 GER Pan Yun m - Schaffhausen Munot SG 1859 1957 1927 7 -30
23266 25849166 SUI Zafeiridis Athanasios m U-18 Bern Schwarz-Weiss 1917 1926 1927 3 +1
6376 1339133 SUI Keel Martin m - St. Gallen SK 0 1926 1926 0 0
8705   Zarske Jürgen m - Schw.Fernschachvereinigung 1926 1926 0 0
8744 1308114 SUI Müller Philip m - Birsfelden beider Basel/Rössli 2020 1950 1926 2 -24
23278 1345095 SUI Breyer Philippe m U-16 Zürich Chess4Kids, Zürich Wollishofen 1932 1908 1926 8 +18
312 1303406 SUI Rickly Matthieu m - Bern Schwarz-Weiss 1954 1930 1925 2 -5
637 1320360 SUI Hofstetter Edmund m Senioren Zürich Réti ASK, Schweizer Schach Senioren 1932 1937 1925 2 -12
21935 830046 ITA Martelli Tommaso m - Zürich Nimzowitsch 1960 1890 1925 9 +35
24392 1346865 SUI Artan Tamir m U-16 La Garde du Roi 1911 1813 1925 16 +112
24596 1350099 SUI Cortat Youri m - Porrentruy Echiquier Bruntrutain 1925 1913 1925 4 +12
2651 1306324 SUI Lopez Manuel m - Montreux, Echallens, Schw.Fernschachvereinigung, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 1961 1904 1924 12 +20
3447 1307835 SUI Schmid Marcel m - Therwil 2025 1938 1924 1 -14
7365 1305883 SUI Lüber Roger m - 2024 1924 1924 0 0
27870 4147847 RUS Kulikov Mikhail L. m - Zürich Nimzowitsch 1954 1924 1924 0 0
510 1315854 SUI Sterkman Christoph m Senioren Luzern Tribschen, Muttenz 1955 1906 1923 3 +17
2232 1337343 SUI Hew Jakob m Senioren Chur SK 2084 1927 1923 3 -4
10400 1312138 SUI Dönni Alfred m - Flawil 1941 1940 1923 3 -17
16889 1303872 SUI Mettraux Jean m - Fribourg CE 1906 1904 1923 2 +19
27502 26043220 FRA Quenette Florent m - 1927 1923 1923 4 0
2501 1311115 SUI Mettler Marcel m Senioren Genève Amateurs CAEG 1914 1896 1922 3 +26
3052 1303252 SUI Schneuwly Achim m - Düdingen, Fribourg CE, Payerne 1942 1909 1922 4 +13
8340 1326589 SUI Berger Matthias m - Bern Schwarz-Weiss 1927 1930 1922 2 -8
19663 1332287 SUI Cordey Colin m U-20 Echallens 1914 1917 1922 13 +5
212 1324152 SUI Gerschwiler Jürg m Senioren Basel SG 1927 1916 1920 3 +4
1908 1311395 SUI Francey Rodolphe m Senioren Genève Bois-Gentil, Schweizer Schach Senioren 2008 1920 1920 0 0
6156 1327860 SUI Onda Walter m - Oberglatt 1943 1920 1920 0 0
10353 1322150 SUI Katona Michel m Senioren Genève Bois-Gentil 1932 1916 1920 1 +4
16688 1322028 SUI Zappa Philipp m - Langenthal 0 1920 1920 0 0
5188 1320270 SUI Hasler Patrick m Senioren Neuchâtel CE 1897 1908 1919 2 +11
7906 1312812 SUI Bosshard Paul m Senioren Winterthur SG 1950 1919 1919 0 0
8120 1316893 SUI Dönni Albin m - Flawil 1926 1923 1919 2 -4
8533 1324071 SUI Baumann Hanspeter m Senioren Basel Trümmerfeld, Therwil, Basel SG, Schweizer Schach Senioren 1938 1919 1919 0 0
276   Losa Riccardo m Senioren Bellinzona 1918 1918 0 0