Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
22226 1339141 SUI Perrin Raphaël m - Fribourg CE 1828 1848 1861 2 +13
303 1302639 SUI Rejnek Vladimir m Senioren Zürich UBS 0 1860 1860 0 0
10583 1332694 SUI Schmid Jean-Jacques m - Bern Schwarz-Weiss 0 1860 1860 0 0
25529 1349198 SUI Bellusci Baykal m - Winterthur SG 1861 1860 1860 0 0
26044 651008653 FRA Tavernier Loris Alexander m U-20 DSSP, KSC Basel 2020 1860 1860 0 0
120 1306456 SUI Issler Christian m Senioren Zürich SG, Schw.Fernschachvereinigung, Schweizer Schach Senioren 1916 1880 1859 3 -21
1113 1317385 SUI Dorand Jean-Pierre m Senioren Fribourg CE, Payerne, Schweizer Schach Senioren 1931 1859 1859 0 0
2134   Kloter Georg m Senioren 1859 1859 0 0
2195 1304461 SUI Bourban Yann m - Sion Club 1912 1863 1859 1 -4
3545   Iberg Gottlieb m Senioren Schweizer Schach Senioren 1859 1859 0 0
16351 1320688 SUI Gilliand Timothée m - Payerne 1925 1859 1859 0 0
25614 1348914 SUI Vadi Maxim m U-20 Genève Ecole d'Echecs, Genève Club, Genève Bois-Gentil 1896 1871 1859 3 -12
26389 34161589 SUI Tkhoruk Roman m U-12 Neuchâtel CE, La Chaux-de-Fonds 1906 1850 1859 15 +9
626 1310020 SUI Brauchli Jörg m - Köniz Bubenberg 1925 1889 1858 3 -31
2629 1302850 SUI Brunner Marcel m Senioren Zürich Nimzowitsch 2149 1858 1858 0 0
3928 1348841 SUI Van der Maas Samuel m Senioren Oberglatt 0 1873 1858 2 -15
5635 1316524 SUI Leyvraz Marc-Henri m - Lausanne Grand Echiquier 0 1858 1858 0 0
12211 1356232 SUI Olarte Stefan m - Basel Trümmerfeld 1902 1869 1858 4 -11
18078 1325183 SUI Weber Dirk m - Reinach (BL) 0 1860 1858 3 -2
19257 1329391 SUI Uso i Cubertorer Lluis m - Zürich Réti ASK 1854 1818 1858 10 +40
3321 1324217 SUI Köchli Klaus m Senioren Schw.Vereinigung Kunstschachfreunde SVKSF 0 1857 1857 0 0
4866 1321242 SUI Rossini Luca m - Bellinzona 1854 1868 1857 2 -11
6084   Wicki Gregory m - Schaffhausen Munot SG 1857 1857 0 0
21159 20608802 FRA Scherrer Gilles m - Court 1922 1857 1857 2 0
24612 1346210 SUI Bruscoli Francesco m - Genève Bois-Gentil 1867 1860 1857 2 -3
26035 1352334 SUI King Alexander m U-18 St. Gallen SK 1949 1799 1857 7 +58
218 1305123 SUI Flückiger Jürg m Senioren Muttenz, Basel Post, Reinach (BL), Schweizer Schach Senioren 2023 1856 1856 0 0
549 1317180 SUI Utzinger Kurt m Senioren Pfäffikon (ZH), Schw.Fernschachvereinigung 1901 1885 1856 2 -29
6273 1311441 SUI Scherrer Heinrich m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1912 1830 1856 9 +26
8993 1321455 SUI Imhoff René m Senioren Birsfelden beider Basel/Rössli 0 1856 1856 0 0
18382 1326597 SUI Binzegger Urs m - Zürich Gligoric 1886 1851 1856 3 +5
19092 1351192 SUI Nyffeler Ulrich m Senioren Basel Roche, Schweizer Schach Senioren 0 1862 1856 3 -6
26283 1352210 SUI Kruyt Pieter m - Genève Club 1897 1856 1856 0 0
26336 1352938 SUI Zhelieznyi Serhii m - 1795 1841 1856 2 +15
1117   Frech Willi m Senioren Zürich Letzi 1855 1855 0 0
1703 1312146 SUI Fleischer Eugen m Senioren Zürich Réti ASK, Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1894 1817 1855 8 +38
15059 1339362 SUI Lorenzi Jose m - Wil SprengSchach 0 1865 1855 1 -10
25843 1360205 SUI Yenigün Flurin m U-20 Luzern Tribschen 1896 1832 1855 1 +23
25859 1352326 SUI E Silva Loureiro Pedro Alexandre m - Genève Bois-Gentil 0 1855 1855 0 0
26744   Bardouil François Dominique m - Basel Gundeldingen 1855 1855 0 0
932 1319388 SUI Blattner Kurt m Senioren Wädenswil, Schw.Fernschachvereinigung, Zimmerberg, Schweizer Schach Senioren 2008 1871 1854 3 -17
2515   Knutti Beat m - Oftringen 1854 1854 0 0
9892 1335898 SUI Chevalier Marco m - Riehen Schachgesellschaft, Schachklub SKAAK 0 1870 1854 3 -16
15642   Amgwerd Christian m - Luzern Schachgesellschaft 1840 1854 3 +14
16024 134179204 SUI Laffely Sacha m - Echallens 1840 1796 1854 32 +58
23835 12998869 GER Bender Jonas m - Uzwil 1893 1854 1854 0 0
421 1304585 SUI Germann Josef m Senioren Schweizer Schach Senioren, Wil SC, Zürich Nimzowitsch, Schw.Fernschachvereinigung 2006 1853 1853 0 0
12635   Golf Burkhard m Senioren Basel Roche 1856 1853 2 -3
26285 14117568 UKR Musienko Olexiy m Senioren 1878 1849 1853 3 +4
4 1304216 SUI Torricelli Arnold m Senioren Schweizer Schach Senioren 1933 1852 1852 0 0