Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
15158 1323920 SUI Graeff Karl m - Zürich UBS 0 2183 2182 2 -1
15365 1312910 SUI Milosevic Gligor m - Baden SG 2131 2182 2182 0 0
16210 4695330 LIE Ferster Fabian m - Triesen SC, Glarus 2187 2169 2182 2 +13
16940 1319523 SUI Julmy Sylvain m - Düdingen, Fribourg CE 2142 2180 2181 1 +1
17705 1322613 SUI Schweighoffer Martin m - Winterthur SG 2162 2177 2181 1 +4
23511 1341979 SUI Jaggy Matteo m U-18 DSSP, KSC Ballwil-SGE 2211 2157 2180 3 +23
1247 1300253 SUI Batchinsky Stéphane m Senioren Genève Club 2194 2179 2179 0 0
11657 1315730 SUI Schmid Pablo m - Genève Bois-Gentil, Schw.Fernschachvereinigung 2162 2162 2179 3 +17
14352 1314327 SUI Wüthrich Lorenz m - Zürich Réti ASK, Herrliberg 2146 2177 2179 1 +2
5597 1303619 SUI Montoro Andreas m - Basel Sportclub Novartis Sektion Schach 2190 2177 2177 0 0
22248 814938 ITA Cacciola Alfredo m - Mendrisio 2164 2166 2177 3 +11
22259 1345311 SUI Schnell Simon m U-20 DSSP, KSC Basel, Arlesheim Kinderschachclub, Riehen Schachgesellschaft 2152 2165 2177 2 +12
13202 1310542 SUI Karrer Damian m - Winterthur SG, Wil SprengSchach 2152 2176 2176 0 0
18424 1324241 SUI Le Bourhis Gaël m - Genève Amateurs CAEG 2126 2176 2176 0 0
903 1300873 SUI Robert Antonin m Senioren Neuchâtel CE, Biel SG, Schweizer Schach Senioren 2154 2176 2175 1 -1
1160 1313282 SUI Stehli Martin m Senioren Zürich Nimzowitsch 2124 2180 2175 2 -5
16127 1300792 SUI Rosenthal Joachim m Senioren Zürich SG 2186 2175 2175 0 0
18080 705624 SUI Szakolczai Peter m - Winterthur SG, Lyss-Seeland, Einsiedeln 2184 2168 2175 2 +7
23469 676160 FRA Allard Thomas m - Zürich Réti ASK 2066 2175 2175 0 0
19783 4650999 GER Schwarz Arnd-Rüdiger m - Riehen Schachgesellschaft 2120 2174 2174 0 0
933 1301497 SUI Hugentobler Patrik m Senioren Pfäffikon (ZH), Schw.Fernschachvereinigung, Schweizer Schach Senioren 2165 2159 2172 9 +13
19133 1330667 SUI Chennaoui Yasin m - St. Gallen SK, SwissCHessAcademy 2159 2166 2172 12 +6
9997 1307711 KOS Bajraktari Perparim m - Zürich Nimzowitsch 2128 2174 2171 1 -3
10390 1305506 SUI Akermann Thomas m - St. Gallen SK, Zofingen 2155 2170 2171 1 +1
19005 1329693 SUI Meier Lukas m - Wil SprengSchach 2168 2158 2171 2 +13
6124 1308491 SUI Bucher Michael m - Winterthur SG 2151 2170 2170 0 0
15726 1313185 SUI Aerni Andreas m - Muttenz, Basel Trümmerfeld 2133 2173 2170 3 -3
8748 1301101 SUI Curien Nicolas m - Bern Schwarz-Weiss 2148 2167 2169 3 +2
14274 1301225 MNC Meylan André m - Echallens 2165 2169 2169 0 0
17903 26010208 FRA Gautier Selvan m - Nyon 2192 2155 2169 2 +14
14011 1308696 SUI Nabavi Parwis m - Zürich Nimzowitsch 2139 2168 2168 0 0
24617 1124650 POL Stysiak Szymon m - Zürich Wollishofen 2176 2166 2166 0 0
24667 1626221 AUT Lins Philipp m - Gonzen, Glarus 2171 2157 2166 2 +9
18447 1326465 SUI Ramseyer Nicola m - Bern SK 2128 2165 2165 0 0
18518 1330950 SUI Dill Xaver m - Riehen Schachgesellschaft, Basel Post 2140 2165 2165 0 0
11661 1307410 SUI Bojic Zoran m Senioren Schachverein SAMBY Basel 2095 2163 2164 2 +1
19040 1271038 SUI Perman Sergej m - Zürich SG 2148 2164 2164 0 0
26142 4642090 GER Reichel Jonathan m - Wettswil 2143 2152 2164 2 +12
26207 4607430 GER Namyslo Holger m Senioren Schweizer Schach Senioren 2125 2164 2164 0 0
26448 657590 FRA Richard Emma w - Nyon 2166 2164 2164 0 0
1510 1300768 SUI Leuba Didier m Senioren Neuchâtel CE 2124 2161 2163 1 +2
27711 12968943 GER Pyvovar Igor m - Uzwil 2116 2144 2162 3 +18
14108 622303 FRA Hassler Franck m - Porrentruy Echiquier Bruntrutain 2126 2153 2159 3 +6
621   Bieri Daniel m Senioren Lausanne Grand Echiquier, Renens Amateurs 2157 2157 0 0
9830 1304860 SUI Salzgeber Frank m - Brig, Bern Schwarz-Weiss 2082 2161 2157 1 -4
27068 1208926 ROU Daianu Cristian-Clement m - La Garde du Roi 2186 2157 2157 0 0
3378 1304810 SUI Lang Erich m - Winterthur SG 2113 2156 2156 0 0
15652 1307762 SUI Sommerhalder Eric m - Birseck, Schw.Fernschachvereinigung 2087 2144 2154 2 +10
2937 1301969 SUI Leutwyler Martin m - St. Gallen SK, Bern Schwarz-Weiss, Winterthur SG, Schw.Fernschachvereinigung 2087 2154 2153 3 -1
6343 1303244 SUI Guex Pascal m - Nyon, Genève Bois-Gentil 2148 2153 2153 3 0