Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
2169 1312545 SUI Walther Frédéric m Senioren Genève Bois-Gentil 0 1767 1771 2 +4
3507 1329367 SUI Langel Cédric m - Neuchâtel CE 0 1771 1771 0 0
6533 1316940 SUI Gigon Claude m Senioren La Chaux-de-Fonds 1864 1778 1771 1 -7
23675 1958720 POR Roque Bruno m - Zürich Nimzowitsch 0 1784 1771 1 -13
23976 1342142 SUI Van Aepelen Nikolai m U-14 Riehen Schachgesellschaft 1817 1670 1771 13 +101
25119 1349074 SUI Callealta Andres m - Genève Bois-Gentil 1842 1784 1771 5 -13
25833 1349295 SUI Vettor Lorenzo m U-20 Zürich Réti ASK 1902 1771 1771 0 0
26054 1353020 SUI ROSE Alexis m U-18 Echallens 1806 1771 1771 0 0
2429   Hugelshofer Martin m Senioren Zürich Réti ASK, Schweizer Schach Senioren 1770 1770 0 0
2498   Joss Max m Senioren Schweizer Schach Senioren 1770 1770 0 0
2745 1343807 SUI Frischknecht Hans m Senioren Therwil, Basel SG 0 1763 1770 1 +7
11095   Valencak Martin m - Zürich Wollishofen 1770 1770 0 0
11324 1335804 SUI Schmied Stefan m - Bern Schwarz-Weiss 1794 1779 1770 3 -9
12144 1317865 SUI Berrada Abderrahim m Senioren Neuchâtel CE 1793 1777 1770 1 -7
12625 1362968 SUI Bocevski Nebojsa m - Biel Mett-Madretsch 0 1783 1770 3 -13
14245 1323253 SUI Dünner Thomas m Senioren Herrliberg 1822 1776 1770 1 -6
2451 1340913 SUI Pfister Matthias m Senioren Zimmerberg, Schweizer Schach Senioren 1792 1769 1769 8 0
2913 1314351 SUI Schaller Didier m Senioren Cercle d'Echecs du JURA, Schweizer Schach Senioren 1858 1772 1769 1 -3
19225 1337483 SUI Nguyen Long m - Glattbrugg 1812 1775 1769 1 -6
21275 1334387 SUI Bonic Adam m - Rhy-Rheinfelden 0 1784 1769 1 -15
24165   Duveen Roman m - Basel SORAB 1775 1769 1 -6
25388   Grandjean Michel m - Schlieren 1752 1769 2 +17
5707 1319140 SUI Winkler Daniel m Senioren Zürich SG 1849 1768 1768 0 0
6081 1329677 SUI Limacher Armin m - Romanshorn, Zug 1857 1789 1768 2 -21
19243 1330241 SUI Bähr Frank-Ronald m Senioren Dietikon 1850 1768 1768 0 0
21516 1334646 SUI Meier Manuel m - Luzern Tribschen 1848 1768 1768 0 0
26917 134105443 GER Aleksandrov Michael m U-20 Sursee SC 1912 1768 1768 0 0
605 1318993 SUI Stegmaier Walter m Senioren Olten, Schweizer Schach Senioren 1867 1790 1767 3 -23
1186 1319108 SUI Weber Daniel A. m Senioren Schw.Fernschachvereinigung 0 1767 1767 0 0
2313 1622501 ESP Lorita Enrique m Senioren Rheintal 1847 1767 1767 0 0
5224 1362992 SUI Jovanovic Sascha m - Biel Mett-Madretsch 0 1770 1767 2 -3
12793 1321404 SUI Funk Werner m - Wettswil 0 1782 1767 2 -15
15374 1314254 SUI Ahumada Norberto m - Renens Amateurs, Lausanne Grand Echiquier 1893 1773 1767 3 -6
22213 1344021 SUI Tahedl Milo m U-16 DSSP, KSC Rupperswil AG, Niederlenz 1814 1699 1767 9 +68
25241 1348582 SUI Delangle Alexander m U-16 Echallens, La Garde du Roi 1730 1701 1767 3 +66
376 1325680 SUI Ducrest Michel m Senioren Schweizer Schach Senioren, Fribourg CE 1869 1832 1766 7 -66
3087   Grätzer Christian m Senioren Einsiedeln, Wädenswil 1778 1766 1 -12
3879   Dossenbach Pirmin m - Basel Trümmerfeld 1766 1766 0 0
5902 1343653 SUI Schmid Peter m - Olten 1809 1763 1766 3 +3
6454   Simic Pejo m Senioren Bern Gurten ASV 1766 1766 0 0
18611 1333003 SUI Lama Kalsang m - Zürich Gligoric 1880 1766 1766 0 0
24534 36064572 FRA Audino Marco m Senioren Crans-Montana C.E.C., Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 1810 1753 1766 2 +13
25067 1347705 SUI Madhavan Kailash m U-14 DSSP, KSC Luzern, Luzern Schachgesellschaft 1767 1796 1766 16 -30
13470 1337300 SUI Joris Pierre m - Bagnes 1847 1765 1765 0 0
18590 1360906 SUI Despotovic Dario m - Rüti (ZH) 0 1745 1765 1 +20
23274 1339796 SUI Mohr Bernhard m - DSSP, KSC Muttenz 1843 1765 1765 0 0
25024 1354140 SUI Lussi Florian m - Olten 1931 1784 1765 3 -19
841 1302760 SUI Bischoff Peter m Senioren St. Gallen SK, Schweizer Schach Senioren 1845 1764 1764 0 0
3003   Tschöpe Andreas m - Bern Bümpliz 1773 1764 1 -9
4791 1316303 SUI Curchod Pierre m Senioren Renens Amateurs 0 1776 1764 3 -12