Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
25653 1350145 SUI Rouiller Leonard m - Genève Bois-Gentil 1722 1756 1802 7 +46
1029 1332660 SUI Ramp Edi m Senioren Zürich Nimzowitsch 0 1801 1801 0 0
2005 1309293 SUI Hardt Winfried m Senioren Genève Ville 1937 1801 1801 0 0
5841   De Rosa Raffaele m - Tre Valli Scacchi 1801 1801 0 0
8697   Bernhard Harry Marcel m - Muttenz 1801 1801 0 0
19967 1336118 SUI Sonzogni Eliano m - Tre Valli Scacchi 1882 1801 1801 0 0
22340 1339060 SUI Chirappurathu Jiz m - Oberglatt 1785 1795 1801 1 +6
26097 1360167 SUI Horwich Adam m - Luzern Tribschen 0 1754 1801 2 +47
26329 1353039 SUI Sosnovskyi Yaroslav m - Nyon 1792 1782 1801 9 +19
220 1318250 SUI Besson Richard m Senioren Vevey Club 1768 1802 1800 1 -2
667 1304550 SUI Kläy Willi m Senioren Bern Bümpliz 2080 1800 1800 0 0
3030 1312731 SUI Michel Philippe m - Cercle d'Echecs du JURA, Porrentruy Echiquier Bruntrutain 1863 1811 1800 2 -11
3779 1312340 SUI Steiner Philippe m Senioren Genève Ville 0 1800 1800 0 0
8544 1311077 SUI Lugeon David m - Nyon 0 1800 1800 0 0
13864 1341812 SUI Miskovic-Jevtic Bojana w - Vevey Club 0 1800 1800 0 0
17329 1326996 SUI Wunderlin Thomas m Senioren Frauenfeld, Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1862 1806 1800 1 -6
21620 1335723 SUI Avaria Diego m - Bern SK 0 1796 1800 3 +4
25566 1351478 SUI Rodriguez Jimenez Gabriel m U-18 La Garde du Roi 1796 1787 1800 2 +13
25580   Bloemen André m Senioren Stäfa 1795 1800 3 +5
26854 652027589 FRA Blanchet Olivier m - Bern SK 0 1824 1800 3 -24
8812 1338323 SUI Kapralos Achilles m Senioren Zürich Sihlfeld 0 1799 1799 0 0
19388 1331264 SUI Stief Volker m - Aadorf, Frauenfeld 1875 1799 1799 0 0
2143   Lämmler Fredi m Senioren Herisau 1798 1798 0 0
3787 1333933 SUI Aecherli Lars m - Zofingen 0 1798 1798 0 0
4323 1321714 SUI Schneider Marcel m - Thal und Umgebung, St. Gallen SK 1900 1809 1798 1 -11
5383 1325132 SUI Lenders Jean-Pierre m Senioren Basel Sportclub Novartis Sektion Schach 1878 1797 1798 2 +1
8989 1323954 SUI Schmidig Jean-Claude m Senioren Schweizer Schach Senioren, Zürich Seebach 1906 1815 1798 2 -17
18905 1360183 SUI Shumilov Ruslan m - Zürich Letzi 1859 1715 1798 6 +83
19131 1331302 SUI Bueche Lucas m - Payerne 1802 1781 1798 3 +17
6916 1335073 SUI Balkovec Josef m Senioren Cham, Schweizer Schach Senioren 1825 1801 1797 3 -4
6952 1315439 SUI Leemann Jürg m Senioren Herrliberg 1912 1777 1797 2 +20
8389 1339567 SUI Enderli Luc m - 1840 1797 1797 0 0
15127 1330713 SUI Raschle Yannick m - Zug 0 1796 1797 1 +1
19323 1184792 POL Kaczmarek Michal m - Wädenswil 1825 1780 1797 12 +17
27133   Bacher Oliver m Senioren Döttingen-Klingnau 1797 1797 0 0
2179   Kilchenmann Christoph m - Münsingen 1796 1796 0 0
6261 1340964 SUI Ahmeti Danush m Senioren Emmenbrücke 1823 1804 1796 1 -8
7131 1318357 SUI Couturier Robert m - Cavaliers Fous Genève Club d'Échecs 0 1796 1796 0 0
7193 1329723 SUI Oberholzer Walter m Senioren Herisau, Schweizer Schach Senioren 1887 1796 1796 0 0
11366 1342428 SUI Blais Mario m Senioren Genève Club 1713 1796 1796 0 0
12447 1337467 SUI Laube Marco m - Tre Valli Scacchi 1827 1807 1796 1 -11
222 1307860 SUI Schaad Pierluigi m Senioren Chur SK 1887 1803 1795 3 -8
433 1334689 SUI Janzek Jurij m Senioren Zürich Höngg, Schweizer Schach Senioren 1967 1795 1795 0 0
4892 1334018 SUI Wallner Michael m - Herisau, Herrliberg, Flawil 1697 1782 1795 1 +13
13467   Morend Guillaume m - Martigny 1795 1795 0 0
21110 1333054 SUI Odermatt Oswald m Senioren Zürich Friesenberg, Zürich Letzi, Schweizer Schach Senioren 1856 1813 1795 3 -18
21717 1335022 SUI Gamsa Loris m - Winterthur SG 1865 1795 1795 0 0
21752 12943088 GER Roland Rainer m Senioren Bodan 1879 1801 1795 4 -6
24982 1346261 SUI Keller Samuel m Senioren 1834 1795 1795 0 0
25895 1354329 SUI Laurencet Benoît m - Port-Valais club d'échecs CEPV 0 1795 1795 0 0