Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
19286 837059 ITA Petrolo Mauro m - Zürich UBS, Zürich Letzi 1945 2013 2013 0 0
1362 1315005 SUI Faust Heinrich m Senioren Schweizer Schach Senioren 0 2012 2012 0 0
4629 1308858 SUI Risch Paul m - Chur SK, Chur Schachfreunde, Engadin 2012 2012 2012 0 0
12442 1309480 SUI Maffioli Massimo m - Tre Valli Scacchi 2004 2012 2012 2 0
15470 1312901 SUI Leresche Samuel m - Lausanne Grand Echiquier 1999 2012 2012 0 0
12112   Fischer Reto m - Stäfa 1997 2011 2 +14
23804 736350 HUN Kaszas Sandor m - Köniz Bubenberg 2019 2016 2011 3 -5
21538 14946084 SVK Selinga Jan m - Glarus, Gonzen 2023 1972 2010 8 +38
10482 1310550 SUI Kradolfer David m - Zürich Wollishofen 2012 2009 2009 0 0
11753 1311310 SUI Monnerat David m - Olten 1996 2004 2009 3 +5
15738 1317776 SUI Saikrishnan Sai m - Baden SG 1992 2009 2009 0 0
18773 1324985 SUI Wilk Wolf-Christian m - St. Gallen SK 1974 2009 2009 0 0
277 1306642 SUI Rychener Henri m Senioren Genève Bois-Gentil, Schweizer Schach Senioren 2077 2008 2008 0 0
3738 1333488 SUI Rupp Andreas m - Chur SK 2051 2008 2008 0 0
13360   Eyer Leander m - Brig 2010 2008 2 -2
15471 1320351 SUI Herfort Martin m Senioren Zürich Réti ASK 1962 2004 2008 2 +4
2630 1337718 SUI Koch Josef m Senioren Basel Roche, Liestal SK 1993 1995 2007 2 +12
7542 1306502 SUI Mülli Thomas m - Pfäffikon (ZH) 1994 2007 2007 0 0
22036 1313495 SUI Studer Vital m - Zürich Nimzowitsch, Zürich Wollishofen 1993 2010 2007 6 -3
583 1307967 SUI Bertola Georges m Senioren Echallens 1980 2000 2006 2 +6
1004   Sulzbacher Robert m Senioren Glarus, Einsiedeln 2006 2006 0 0
1585 1321447 SUI Gyger Marcel m Senioren Bern SK, Saanenland, Schweizer Schach Senioren 1974 2006 2006 0 0
1918 1308459 SUI Moggi Christoph m Senioren Engadin, Schweizer Schach Senioren 1992 2034 2006 2 -28
7909 1310925 SUI Kupalov Igor m - Genève Bois-Gentil 2013 2027 2006 17 -21
10492 1302329 SUI Ramseier Jana w - Trubschachen, Herrliberg 2038 2005 2006 1 +1
10599 1302582 SUI Hirt Markus m Senioren Schweizer Schach Senioren 1998 2006 2006 0 0
19392 1335677 SUI Schönbächler Anselm m - Zürich Réti ASK, Zürich Höngg 1953 2024 2006 12 -18
21608 4674987 GER Pfitzer Norbert m Senioren Schweizer Schach Senioren 2009 2006 2006 0 0
102 1300806 SUI Schoch Heinz m Senioren Winterthur SG 2142 2005 2005 0 0
619 4634403 GER Kummle Thomas m Senioren Zürich SG, Schweizer Schach Senioren 1982 1991 2005 3 +14
8992 1307827 SUI Riesen Markus m Senioren Bern SK, Köniz Bubenberg, Schweizer Schach Senioren 1975 2005 2005 0 0
14147 1318306 SUI Benmia Belhadri m - Luzern Schachgesellschaft 1998 1987 2005 2 +18
17078 1318683 SUI Lambrecht Dirk m Senioren Zug 0 2005 2005 0 0
25840 12926213 GER Sommer Konstantin m - Lausanne Grand Echiquier 1957 1999 2005 2 +6
19010 1333011 SUI Leuthold Cyrill m - Zug, Cham 1974 1985 2004 3 +19
23581 24620726 GER Achatz Kirstin w - Riehen Schachgesellschaft 1977 2002 2004 3 +2
26431 12951870 GER Geweniger Tim m - Triesen SC 2020 2006 2004 1 -2
5022 1305913 SUI Lapp Karl-Iversen m Senioren Zürich Réti ASK 1997 2003 2003 8 0
9261   Ziswiler Peter m - Goldau-Schwyz 2003 2003 0 0
15791 1344625 SUI Meier Maurus m - Schaffhausen Munot SG 1971 1997 2003 1 +6
18681 1331175 SUI Bartholet Sven m - Gonzen 1956 2003 2003 2 0
19809 1332333 SUI Lo Presti Max m - Arlesheim Kinderschachclub 1993 2003 2003 0 0
19826 12977578 GER Zaugg Stephan m - Lenzburg, Liestal SK, Aarau SK 1966 2007 2003 3 -4
342   Kieser Ernst m Senioren Winterthur SG, Wettswil, Schweizer Schach Senioren 2002 2002 0 0
2654 1302167 SUI Mottas Christian m Senioren Düdingen 2143 2002 2002 0 0
9123 1324381 SUI Schmutz Albin m - Bern SK 0 2002 2002 0 0
10221 1313819 SUI Ruiz José m Senioren Cavaliers Fous Genève Club d'Échecs, Nyon 2032 2015 2002 2 -13
4528 1303198 SUI Schild Christophe m - Genève Amateurs CAEG, Genève Club, Nyon 2017 1998 2001 8 +3
7634 1304640 SUI Haufler Boris m - Zürich SG 1990 2000 2001 1 +1
7638 1302930 SUI Horber Jean-Marc m Senioren Bern SK 1989 2001 2001 0 0