Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
27008 12940968 GER Ehmann Thilo m - Riehen Schachgesellschaft 2341 2420 2420 0 0
25027 1270337 GER Gschnitzer Adrian m - Bern SK 2430 2408 2417 2 +9
24098 1700251 SWE Ahlander Björn m Senioren Zürich Nimzowitsch 2382 2416 2416 0 0
8400 1304054 SUI Nüesch Gérard m - Martigny, Valais, Bern Schwarz-Weiss 2406 2412 2412 0 0
18082 623350 FRA Netzer Jean m - Nyon 2407 2410 2410 0 0
18322 1002996 NED Hommeles Theo m Senioren Bodan 2396 2383 2410 3 +27
19264 1330110 SUI Bänziger Fabian m - March-Höfe, Gonzen, Glarus, Luzern Schachgesellschaft 2414 2415 2410 3 -5
9502 1303422 SUI Gallagher Joseph m Senioren Zürich Nimzowitsch 2406 2417 2408 3 -9
18561 605867 FRA Lerch Patrice m - Court 2337 2415 2406 3 -9
27886 1185543 ESP Sanz Wawer Daniel m - La Garde du Roi 2392 2397 2403 2 +6
14692 1314530 SUI Gähwiler Gabriel m - Luzern Schachgesellschaft, Winterthur SG 2394 2394 2402 3 +8
22303 650420 FRA Joie Sébastien m - Nyon, Lausanne Grand Echiquier 2380 2413 2399 12 -14
14747 4613007 GER Zeller Frank m - Bodan 2327 2408 2398 1 -10
16737 1005642 NED Snuverink Jochem m - Baden SG 2393 2385 2397 5 +12
4050 1305239 SUI Lötscher Roland m - Luzern Schachgesellschaft, Entlebuch, Gonzen 2384 2397 2395 2 -2
19606 1334263 SUI Fecker Noah m U-20 St. Gallen SK 2391 2388 2395 12 +7
18068 24115533 CRO Turdyev Anvar m - Kirchberg 2388 2393 2393 0 0
24075 24673390 GER Petkidis Anthony m - Zürich SG 2427 2408 2393 3 -15
17635 1323725 SUI Arcuti Davide m - Luzern Tribschen 2395 2416 2391 12 -25
19219 937576 KOS Ondozi Murtez m - Nyon 2377 2391 2391 3 0
9723 1305964 SUI Zenklusen Rico m - Brig 2399 2389 2389 0 0
19319 26028654 FRA Burri Quentin m - Genève Club 2410 2389 2388 3 -1
22082 6300847 TUR Tuncer Ufuk m - Gonzen, Glarus 2346 2376 2387 2 +11
27619 1715364 SWE Jogstad Martin m - Bodan 2387 2396 2386 3 -10
9234 4611292 GER Vogt Lothar m Senioren Zürich SG 2293 2383 2380 3 -3
25115 609560 FRA Benitah Yohan m - Genève Club 2342 2377 2380 3 +3
24074 20695586 FRA Willems Niels m - Payerne, Echallens 2328 2374 2379 3 +5
23103 14111080 GER Mutschnik Ilja m - Zürich SG 2379 2370 2376 3 +6
13138 1309862 SUI Lehmann Marco m - Kirchberg 2366 2375 2375 0 0
21088 4149610 GER Degtiarev Evgeny m - Zürich Réti ASK, Riehen Schachgesellschaft 2394 2366 2375 3 +9
19252 1328360 SUI Fischer Daniel m - Zürich SG, Herrliberg 2372 2335 2372 18 +37
27882 14915928 SVK Jacko Vladimir m - March-Höfe 2378 2378 2372 1 -6
19505 1331132 SUI Stijve Theo m - Payerne, Luzern Schachgesellschaft 2328 2359 2371 3 +12
11048 805947 ITA Aranovitch Emiliano m - Mendrisio 2327 2348 2369 3 +21
10151 1613103 AUT Novkovic Milan m - St. Gallen SK 2333 2355 2365 3 +10
257 1300334 SUI Klauser Markus m Senioren Bern Schwarz-Weiss, Belp 2360 2341 2363 3 +22
13082 617776 FRA Riff Vincent m - Zürich Chess4Kids, Luzern Schachgesellschaft 2367 2363 2363 0 0
10271 1305662 SUI Vuilleumier Alexandre m - Genève Club 2365 2360 2360 0 0
15194 1312120 SUI Botta Gabriele m - Echallens, Bellinzona, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 2352 2360 2360 0 0
23936 20641532 FRA Ternault Mathieu m - Payerne 2319 2349 2359 1 +10
15408 1316958 SUI Gloor Roger m - Aarau SK 2352 2356 2356 0 0
18296 24680931 GER Haag Gregor m - Riehen Schachgesellschaft 2333 2362 2356 3 -6
19466 649201 FRA Valles Manuel m - Echallens 2319 2358 2356 2 -2
23466 605514 FRA Claverie Christophe m - Olten 2323 2355 2353 2 -2
67 4601955 GER Maier Christian m Senioren Zürich Réti ASK 2252 2346 2350 1 +4
8723 1302132 SUI Fierz Martin m - Zürich Wollishofen 2347 2350 2350 0 0
16905 605832 SUI Sermier Guillaume m - Echallens, Valais 2338 2342 2350 4 +8
16936 4630300 GER Schwing Hans-Elmar m - Basel SG 2284 2342 2346 3 +4
19784 4655036 GER Balcerak Philipp m - Winterthur SG 2353 2340 2340 0 0
16128 1315684 SUI Rosenthal Jonathan m - Zürich SG 2337 2338 2338 0 0