Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
14102 1308017 SUI Eigenmann Christina w Senioren Schweizer Schach Senioren 1756 1629 1629 0 0
14146   Gasser Stefan m Senioren Wettswil 1615 1629 2 +14
16134   Kutej Ignaz m Senioren Schweizer Schach Senioren 1645 1629 2 -16
18633 1329146 SUI Vonnez Yanis m - Payerne 0 1625 1629 1 +4
25835 1357336 SUI Campora Christoph m U-18 Zürich Réti ASK, Zürich Riesbach 1701 1565 1629 11 +64
26545 1355201 SUI De Pietro Luca m - Zürich Réti ASK 1762 1629 1629 0 0
4914 1312650 SUI Montanari Josef m Senioren Schaffhausen Munot SG 1781 1625 1628 6 +3
5184 1313657 SUI Saxer Bruno m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1692 1630 1628 3 -2
5576 1309137 SUI Schuler Erwin m Senioren Langnau am Albis, Schweizer Schach Senioren 1911 1628 1628 0 0
15966 1322753 SUI Maier Gregor m - Schw. SV für Hörbehinderte, Uzwil 0 1628 1628 0 0
26169 1352903 SUI Eigenmann Marco m - Freiamt SC 1733 1607 1628 10 +21
26273   Odoni Luca m - Zürich UBS 1628 1628 0 0
27065 1360850 SUI Lehmann Xeno m - 1753 1628 1628 0 0
1683   Glanzmann Hansruedi m Senioren Emmenbrücke 1627 1627 0 0
3253 1344331 SUI Inderbitzin Albert m Senioren Schweizer Schach Senioren 1731 1627 1627 0 0
3742   Spörri Rolf m Senioren Köniz-Wabern, Saanenland 1626 1626 0 0
15457   Arlettaz Jean-Louis m - Bagnes 1626 1626 0 0
18839 1332295 SUI Cordey Michel m - Echallens 1759 1615 1626 2 +11
23846 1343645 SUI Steiner Daniel m - Olten 0 1606 1626 2 +20
24037   Peric Radenko m - Schachverein SAMBY Basel 1650 1626 2 -24
26109   Puczel Mateusz m - Zimmerberg 1626 1626 0 0
26189   Rupp Nico m - Chur SK 1626 1626 0 0
27298   Gibson Owen m - Brig 1626 1626 0 0
756   Koch Elmer m Senioren Biel SK 1625 1625 0 0
2387 1339346 SUI Kohler Werner m Senioren Schweizer Schach Senioren, Wil SprengSchach 1818 1625 1625 0 0
6372   Kollbrunner Edwin m Senioren Winterthur SG 1640 1625 2 -15
15477 1320882 SUI Aebersold Tobias m - Schw. SV für Hörbehinderte 0 1625 1625 0 0
21348 1358502 SUI Loba Joël m - Crazy-Horse C.E. 0 1538 1625 21 +87
26151 1357190 SUI Wissler Ivan m - Bern SK 1725 1644 1625 2 -19
26371 1356194 SUI Gyr Andreas m - Basel Trümmerfeld 0 1608 1625 2 +17
1620 1330012 SUI Samuel Raphael m - Bern Gurten ASV 1702 1638 1624 2 -14
5803 1313029 SUI Hofer Friedrich m Senioren Murten, Payerne, Schweizer Schach Senioren 1798 1634 1624 2 -10
23502 1342150 SUI Li Yinong m U-14 Zürich Wollishofen 1603 1624 1624 0 0
531 1306154 SUI Lanz Martin m Senioren Schweizer Schach Senioren, Zofingen 1783 1623 1623 0 0
6504   Leuenberger Marc m - Biel SG 1623 1623 0 0
15678 1319221 SUI Graf Stefan m - Thun SK 1774 1619 1623 2 +4
16600 1319698 SUI Baumann Walter jun. m - Thun SK, Schw.Fernschachvereinigung 1652 1623 1623 0 0
17391 1346580 SUI Knezevic Zeljko m Senioren Basel Schachverein Ladja 0 1623 1623 0 0
23919   Carmona Ismael m - Zürich Nimzowitsch 1623 1623 0 0
25774 1357174 SUI Mosimann Jonas m - Bern SK 1662 1596 1623 3 +27
26440 1355953 SUI Caroli Gordillo Alessio m - Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 0 1631 1623 1 -8
1190 1301144 SUI Krug Harald m Senioren Lausanne Grand Echiquier 1783 1619 1622 2 +3
2952   Bollinger Stefan m Senioren Trubschachen 1614 1622 3 +8
3694 1357760 SUI Margarone Giuseppe m Senioren Grenchen, Schweizer Schach Senioren 0 1622 1622 0 0
4289   Liker Edmund m Senioren Zug 1622 1622 0 0
8682 1326112 SUI Filliez César m Senioren Bagnes 1764 1622 1622 0 0
25555 1351915 SUI Vion Linley m - Lausanne Grand Echiquier 0 1633 1622 1 -11
26530   Grolimund Michael m - Olten 1639 1622 1 -17
6198   Mischol Harry m - Bantiger 1621 1621 0 0
15796 1323555 SUI Riniker-Gertiser Werner m Senioren Zürich Réti ASK 0 1612 1621 2 +9