Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
380 1320386 SUI Jeker Beat m Senioren Riehen Schachgesellschaft, Schweizer Schach Senioren 0 1961 1961 0 0
962 1317040 SUI Meyer Daniel m Senioren Aarau SK 2055 1961 1961 0 0
1671 1349236 SUI Bernath Michel m Senioren Yverdon-les-Bains 0 1961 1961 0 0
13297 1334557 SUI Heinsius Thomas m - Zürich Nimzowitsch 1961 1983 1961 1 -22
17840 827908 ITA Jones Alessandro m - Massagno Scacchi 1927 1959 1961 3 +2
21988 200450 LIE Iclicki Willy m Senioren Triesen SC 1896 1961 1961 0 0
153 1306464 SUI Zesiger Horst m Senioren Pfäffikon (ZH), Schaffhausen Munot SG, Schw.Fernschachvereinigung, Schweizer Schach Senioren 2065 1945 1960 3 +15
254 1303597 SUI Brunner Werner m Senioren Baden SG, Schweizer Schach Senioren, Zürich Letzi 1962 1990 1960 3 -30
4735 1305751 SUI Meier Rodrigo m - Herrliberg, Triesen SC 1971 1962 1960 3 -2
7257 1308874 SUI Simon Daniel m Senioren Cercle d'Echecs du JURA 2035 1960 1960 0 0
16547 1348272 SUI Fuchsberger Martin m - Zürich Réti ASK 1994 1941 1960 2 +19
24004 2302454 ISL Thorsteinsdottir Hallgerdur w - Zürich Réti ASK 1947 1960 1960 0 0
472 1319663 SUI Reiss Siegfried m Senioren Toggenburg, Schweizer Schach Senioren 1982 1951 1959 8 +8
11069   Eberle Peter m - Romanshorn 1964 1959 2 -5
16002 1352067 SUI Bislin-Wild Roman m - Uzwil, Schw.Fernschachvereinigung 1946 1980 1959 3 -21
16225 24699977 GER Wittenbrock Frank m Senioren St. Gallen SK 1975 1959 1959 0 0
23765 1341510 SUI Grütter Rolf m Senioren Crazy-Horse C.E. 1894 1905 1959 20 +54
27685 697060 FRA Bouhier Laurent m - Renens Amateurs 1973 1955 1959 3 +4
2124 1318438 SUI Erzinger Paul m Senioren Liestal SK, Riehen Schachgesellschaft 1983 1959 1958 2 -1
8646 1320416 SUI Siegel Adrian m Senioren Zürich Réti ASK, Triesen SC 1936 1958 1958 0 0
18247 5400023 MNC Rapaire Jean-Michel m - Echallens 1801 1958 1958 0 0
22139 1350447 SUI Metzger Christian m - March-Höfe, Rapperswil-Jona 1930 1973 1958 1 -15
23277 1341898 SUI Breyer Thierry m U-16 Zürich Chess4Kids, Zürich Wollishofen 1916 1955 1958 8 +3
2337 2085313 SUI Fuchs Arnold m Senioren Chessflyers Kloten, Vevey Club, Schweizer Schach Senioren 1958 1950 1957 3 +7
4372 1305115 SUI Jost Gilbert m Senioren Rheintal, Thal und Umgebung, Schweizer Schach Senioren 2039 1957 1957 0 0
16392 1307029 SUI Planchamp Jacob m - Monthey 1959 1957 1957 0 0
19444 1332562 SUI Kurapova Olga w - Gonzen, Glarus 1960 1954 1957 1 +3
1218 1337521 SUI Bracher Jürg m Senioren Biel SG, Schweizer Schach Senioren, Biel SK 1864 1956 1956 0 0
15882 665398 FRA Osberger Frédéric m - Porrentruy Echiquier Bruntrutain 1950 1954 1956 2 +2
16047 1314181 SUI Gordic Mihailo m Senioren Zürich Gligoric, Schweizer Schach Senioren 2027 1956 1956 0 0
19359 12923338 SUI Hund Sarah w - Therwil 1990 1956 1956 0 0
22004 1270095 GER Bruttel Philipp m - Bodan 1914 1939 1956 3 +17
27013 938572 SRB Dizdarevic Barbara w - Bern SK 1982 1975 1956 3 -19
27222 627950 FRA Jacquot Laurent m - Porrentruy Echiquier Bruntrutain 1981 1946 1956 1 +10
1985   Wiser Stephan m Senioren Glattbrugg 1965 1955 1 -10
2848 1304542 SUI Chervet Olivier m - Vevey Club 1973 1950 1955 1 +5
14192 1306731 SUI Souiller Frank m - Genève Club 1936 1943 1955 1 +12
22905 1338439 SUI Brandt Daniel m - Oftringen 1920 1932 1955 3 +23
5282   Troller Beat m Senioren Lenzburg 1954 1954 0 0
12131 1317342 SUI Senn Roland m - Aarau SK, Olten 1963 1966 1954 2 -12
17495 1315951 SUI Tordeur Fabien m - Monthey 1922 1951 1954 1 +3
18539   Boehm Markus m - Basel Sportclub Novartis Sektion Schach 1953 1954 1 +1
867 1318950 SUI Schmid Rolf m Senioren Bern SK, Bern Bümpliz 0 1953 1953 0 0
960 1312693 SUI Widmer Peter m Senioren Riehen Schachgesellschaft, Schweizer Schach Senioren 1980 1953 1953 0 0
6565 1306014 SUI Tcheau Alain m - Crazy-Horse C.E. 1991 1979 1953 3 -26
8267   Schirmer Felix m Senioren 1953 1953 0 0
12860 1308793 SUI Brunner Karl m Senioren Aadorf, Toggenburg, Schweizer Schach Senioren 1889 1987 1953 2 -34
2851 1312782 SUI Jaccard Jonathan m - Lausanne Grand Echiquier 1942 1941 1952 1 +11
17186 1321609 SUI Murtic Seval m - Schachclub Hergiswil-Stans 0 1952 1952 0 0
1373 1304968 SUI Rexhepi Halit m - St. Gallen SK, Schw. SV für Hörbehinderte 1945 1975 1951 6 -24