Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
18577 1326333 SUI Zaza Alexandre m - Monthey, Valais 1954 1933 1940 2 +7
22783 1337947 SUI Scherler Julius m U-16 Zürich Réti ASK 1927 1940 1940 0 0
26871 13310356 ARM Gevorgyan Grigor m - Wädenswil 1937 1936 1940 19 +4
810   Zbinden Roland m Senioren Zürich EW 1949 1939 1 -10
2557 1305379 SUI Würth Thomas m Senioren Flawil, Schw.Fernschachvereinigung, Schweizer Schach Senioren 1916 1928 1939 9 +11
1760 12000027 LIE Frick Renato m Senioren Buchs (SG), Triesen SC, Herrliberg, Schweizer Schach Senioren 1924 1936 1938 2 +2
7428 1302647 SUI Ristevski Sasko m - Zürich Gligoric, Zürich Schachakademie für fortgeschrittene Spieler 1953 1948 1938 3 -10
19924 1336347 SUI Marti Oliver m - Bern SK 1941 1972 1938 3 -34
26531 843881 ITA Rizzoli Aluna m - Lausanne Grand Echiquier 1980 1928 1938 2 +10
392 1318489 SUI Gautschi Rudolf m Senioren St. Gallen SK 2017 1955 1937 3 -18
2375 1339532 SUI Lindegger Fredy m - Langenthal 0 1922 1937 2 +15
18038 1325906 SUI Duong Yisam m - Bern SK 1936 1937 1937 0 0
24126 1347721 SUI Sutter Julian m U-14 Bern SK, Münsingen 1948 1926 1937 16 +11
2449 1306111 SUI Businger Paul m Senioren Frauenfeld, Weinfelden 2019 1956 1936 2 -20
23064 1341863 SUI Köhalmi-Szabo Mihaly m U-14 Zürich Wollishofen 1908 1871 1936 12 +65
23118 26082730 FRA Reynolds Anthony m - Nyon 1986 1922 1936 1 +14
24539 1344927 SUI Wasserfallen Bénédict m - Bern SK 1931 1936 1936 0 0
301 1335782 SUI Menzi Hannes m Senioren Wädenswil 1985 1933 1935 3 +2
2352 1314785 SUI Bogousslavsky Quentin m Senioren Genève Bois-Gentil, Nyon 1965 1958 1935 2 -23
3007 1304933 SUI Philippoz Cédric m - Sion Club 1971 1949 1935 2 -14
8449 1308262 SUI Wiesmann Dominique m - Biel SG 1957 1932 1935 2 +3
9920 1325230 SUI Schenk Patric m - Münsingen 1945 1935 1935 0 0
3209   Wirth Christoph m - Zürich Riesbach 1934 1934 0 0
10507 1346636 SUI Wittenberg Rolf m - Freiamt SC 0 1930 1934 1 +4
19557 1330799 SUI Tamrazyan Gohar w U-20 Olten 1947 1934 1934 0 0
230 4689348 GER Finck Hans-Werner m Senioren Reinach (BL) 2071 1927 1933 3 +6
5919   Stutz Ruedi m - Freiamt SC, Zürich UBS 1940 1933 1 -7
6793 1305042 SUI Arquint Andri m - Engadin, Chur SK 1958 1924 1933 3 +9
21801 1341499 SUI Bosson Jean-Yves m - Romont 1955 1933 1933 7 0
293 1328417 SUI Hertli Jürg m Senioren Lenzburg, Schweizer Schach Senioren 0 1950 1932 2 -18
302 1307886 SUI Fischli Albert m Senioren Birseck, Schw.Vereinigung Kunstschachfreunde SVKSF 1993 1932 1932 0 0
2502 1316850 SUI Canduzzi Raffaele m Senioren Zürich Nimzowitsch 0 1932 1932 0 0
5446 1315358 SUI Krüttli Markus m - Möhlin, Birsfelden beider Basel/Rössli 1842 1932 1932 0 0
6347 1308815 SUI Hänggi Markus m - Laufental-Thierstein, Basel Roche, Birseck 1995 1916 1932 3 +16
15724 1305255 SUI Weisstanner David m - Engadin 1953 1920 1932 1 +12
19039 1327070 SUI Pecorini Angie w - Genève Club, Genève Ecole d'Echecs 1940 1941 1932 2 -9
26520 1355287 SUI Busch Felix m - Zürich Seebach 1929 1913 1932 13 +19
736 1326783 SUI Mani Thomas m - Thun SF, Thun SK 1839 1924 1931 2 +7
1274 1304321 SUI Polanyi Peter m Senioren Riehen Schachgesellschaft, Basel Trümmerfeld, Schweizer Schach Senioren 1949 1959 1931 4 -28
5781 1325981 SUI Bundi Roger m - Dübendorf 1990 1931 1931 0 0
6806 1305808 SUI Wilhelm Serge m - Zug 1927 1971 1931 16 -40
7442 1303821 SUI Daverio Edoardo m - Genève Club 1957 1931 1931 0 0
8359 1313924 SUI Burri Marco m - Luzern Schachgesellschaft 1887 1913 1931 1 +18
9596 1307550 SUI Messer Markus m - Düdingen 1984 1941 1931 2 -10
16130 1306812 SUI Bonferroni Thierry m - 1937 1907 1931 13 +24
18129 1321102 SUI Abächerli Simon m - Luzern Schachgesellschaft 1935 1934 1931 3 -3
27113 16211138 GER Peglau Mirjam w U-20 Trubschachen 1948 1931 1931 0 0
993 1304488 SUI Burkhalter Alfred m Senioren Biel SG, Biel SK 1947 1937 1930 2 -7
1282 1311581 SUI Abbet Jean-Luc m Senioren Neuchâtel CE 1946 1930 1930 2 0
6385 4611101 SUI Ernst Rolf m Senioren Riehen Schachgesellschaft 1939 1941 1930 10 -11