Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
15895 1307622 SUI Binggeli Christian m - Chur SK 1927 1998 1988 2 -10
21635 729752 HUN Oze Norbert m - Aarau SK, Lenzburg 2015 2002 1988 3 -14
22876 134178753 SUI Udipi Kala Kishan m U-14 Zürich Wollishofen 1988 1981 1988 13 +7
27076 1357603 SUI Parshikov Tikhon m - Lausanne Grand Echiquier 1879 1982 1988 1 +6
593 1317121 SUI Schmuki Roman m Senioren St. Gallen SK, Schweizer Schach Senioren 1932 1983 1987 1 +4
3497 1337211 SUI Dürst Martin m Senioren Glarus, Schweizer Schach Senioren 1990 1980 1987 2 +7
21183 1338072 SUI Wüthrich Stefan m - Thun SK 1845 1987 1987 0 0
24664 5032393 IND Kiranpal Singh Mahajan m - Gonzen 1907 1974 1987 1 +13
22724 12000213 LIE Heron Andrew m U-18 Triesen SC 2019 1968 1986 2 +18
5779 1312510 SUI Racloz Michel m - Renens Amateurs 2043 1983 1985 3 +2
18144 1324454 SUI Hofmann Colin m - Payerne 2008 1985 1985 0 0
21641 1335189 SUI Arulanantham Aneet m - La Chaux-de-Fonds 1930 1984 1985 1 +1
26811 652088022 FRA Voland Robin m - Neuchâtel CE 1991 1945 1985 6 +40
3370 1305166 SUI Kull Martin m Senioren Dübendorf, Schweizer Schach Senioren, Winterthur SG 1945 1980 1984 1 +4
21654 1336517 SUI Jenny Philipp m - Winterthur SG 1984 1996 1984 1 -12
26824 658731 FRA Baudry Lyam m - La Garde du Roi 1976 1984 1984 1 0
19255 1329880 SUI Lips Adrian m - Engadin, Bern SK 1941 1968 1983 3 +15
52 1335758 SUI Gosteli Jacques m Senioren Basel SG, Basel Trümmerfeld 0 1982 1982 0 0
19344 1334077 SUI Deveci Sinan m - Zürich SG 1969 1994 1982 2 -12
459 1305158 SUI Frischknecht Hans m Senioren Zürich Riesbach, Glattbrugg 2240 2014 1981 3 -33
18815 1330853 SUI Lu Hanqi m - La Garde du Roi 1937 1971 1981 3 +10
18916 1330918 SUI Brait Wolfgang m Senioren Riehen Schachgesellschaft, Schweizer Schach Senioren 1957 1978 1981 2 +3
759 1326929 SUI Theiler Franz m Senioren Entlebuch, Chessflyers Kloten, Schweizer Schach Senioren 1967 1988 1980 2 -8
1056 1318578 SUI Heldner Theo m Senioren Wettswil 1993 2003 1980 2 -23
2643   Glanzmann René m Senioren Therwil 1974 1980 2 +6
4646   Häfliger Toni m Senioren Liestal SK 1980 1980 0 0
19202 26013533 FRA Dib Billal m - La Garde du Roi 1953 1980 1980 0 0
23269 1339451 SUI Zecirovic Giacomo m - Tre Valli Scacchi 1928 1949 1980 6 +31
24713 2842475 ISR Shatil Or w U-14 Vevey Club 2117 1974 1980 16 +6
2455 1311492 SUI Hemmi Constantin m Senioren Chur SK 0 1979 1979 0 0
14621 1313703 SUI Stucki Ramon m - Thun SK 1986 1979 1979 0 0
6076 1356291 SUI Kuentz Martin m - Birseck 1962 1986 1978 3 -8
7550 1304275 SUI Brunner André m - Baden SG 2049 1968 1978 4 +10
19380 1348337 SUI Grbesic Djuro m - Bern SK 0 1957 1978 2 +21
572 1307819 SUI Zollinger Walter m Senioren Herrliberg, Schweizer Schach Senioren, Chessflyers Kloten 1962 1986 1977 2 -9
8954 1356933 SUI Feldges Benedikt m Senioren Basel Trümmerfeld 1907 1995 1977 3 -18
21975 1336290 SUI Galvao Victor Maximilien m - Genève Amateurs CAEG 1830 1977 1977 0 0
950 1308270 SUI Mäder Christian m Senioren Pfäffikon (ZH) 1986 1988 1976 1 -12
2227 1303325 SUI Ivancev Wladyslaw m Senioren Locarno 2041 1976 1976 0 0
14664 1318900 SUI Schaetti Lukas m - Birseck 1960 1976 1976 0 0
16333 1308360 SUI Welch Andreas m - Wil SC 1975 1976 1976 0 0
22768 26023091 FRA Richet Clément m - Zürich Letzi 1926 1976 1976 0 0
85 1300741 SUI Ott Roland m Senioren Chessflyers Kloten, Schw.Vereinigung Kunstschachfreunde SVKSF, Zürich SG, Schweizer Schach Senioren 2255 1985 1975 1 -10
7236 1326880 SUI Schultheiss Max m - Zürich Nimzowitsch 1964 1966 1975 1 +9
8076 1309269 SUI Reist Daniel m - Olten, Gonzen, Schw.Fernschachvereinigung 1996 1948 1975 2 +27
1011 1308840 SUI Lumsdon Andrew m - 1993 1974 1974 0 0
1123 1307134 SUI Häring Thomas m Senioren Schweizer Schach Senioren 1993 1974 1974 0 0
1750 1305026 SUI Javet Blaise m Senioren Nyon 1936 1969 1974 1 +5
11028 1325302 SUI Schoch Thomas m - St. Gallen SK, Schw.Fernschachvereinigung 2039 1974 1974 0 0
15131 1314033 SUI Huber Silvan m - Buchs (SG) 1999 1982 1974 1 -8