Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
13539 1309889 SUI Schiendorfer Emanuel m - Winterthur SG, Solothurn SK 2313 2331 2337 1 +6
27641 14114496 UKR Yarmonov Igor m - 2330 2335 2337 3 +2
12811 4623967 GER Kühn Peter m - Bodan 2335 2336 2336 2 0
2843 1310089 SUI Gähler Marco m - Zürich Wollishofen 2305 2344 2331 3 -13
17 1300091 SUI Lombard André m Senioren Bern SK 2338 2330 2330 0 0
13561 1308572 SUI Carron Julien m - SwissCHessAcademy, Lugano CS 2326 2330 2330 0 0
15944 1303309 SUI Hasenohr Benedict m - Winterthur SG 2318 2316 2328 3 +12
26323 4124561 RUS Myshkin Nikita m - Chur SK 2322 2327 2327 2 0
5689 4600738 GER Weindl Alfred m Senioren St. Gallen SK 2312 2326 2326 3 0
15624 4603290 GER Pfrommer Christoph m - Riehen Schachgesellschaft, Therwil 2278 2326 2326 0 0
19981 610569 FRA Crut Aurélien m - Vevey Club 2294 2329 2325 1 -4
7028 800341 ITA Vezzosi Paolo m Senioren Mendrisio 2092 2324 2324 0 0
26214 921033 MNE Milanovic Slavisa m - Schachverein SAMBY Basel 2308 2321 2323 1 +2
10086 1303023 SUI Rufener Markus m - Thun SK, Bern Schwarz-Weiss 2277 2322 2322 0 0
3265 1305697 SUI Buss Ralph m - Echallens, Riehen Schachgesellschaft 2331 2331 2320 1 -11
9572 1302981 SUI Hochstrasser Michael m - Zürich Wollishofen, Oberglatt 2316 2324 2320 3 -4
984 1300350 SUI Ballmann Martin m - Winterthur SG 2327 2323 2318 2 -5
800 1304372 SUI Grünenwald Jörg m - Zürich SG 2305 2334 2317 3 -17
28054 14174286 UKR Gryshko Vitalii m U-20 Payerne 2314 2316 2316 0 0
6897 1312596 SUI Bratvold Tore A. m - Zürich Wollishofen 0 2315 2315 0 0
22038 12904392 GER Riehle Marco m - Riehen Schachgesellschaft 2380 2315 2315 0 0
23937 900729 SRB Zakic Srdjan m - Zürich Schachakademie für fortgeschrittene Spieler 2262 2315 2315 0 0
18178 604992 FRA Mensch Etienne m - Martigny, Valais 2242 2314 2314 0 0
9862 1303112 SUI Moor Olivier m - Zug, Zürich Wollishofen 2301 2324 2313 3 -11
9880 1302590 SUI Moor Roger m - Zug, Zürich Wollishofen 2325 2305 2313 2 +8
922 1300776 SUI Rüetschi Urs m Senioren Wettswil 2310 2323 2312 2 -11
27700 813052 ITA Cereda Loris m Senioren Mendrisio 2315 2311 2311 0 0
13223 1311433 SUI Nuri Kambez m - Winterthur SG 2249 2308 2308 0 0
9206 4604636 GER Werner Clemens m Senioren Riehen Schachgesellschaft 2204 2307 2307 0 0
13664 1308629 SUI Colmenares Aurelio m - Genève Club, Genève Bois-Gentil, Echallens 2312 2315 2307 13 -8
215 1300601 SUI Hofmann Michael m Senioren 2291 2306 2306 0 0
3006 1300474 SUI Sutter Oliver m - Bern SK 2304 2309 2306 2 -3
344 1305212 SUI Hindermann Felix m - Aarau SK 2289 2304 2304 0 0
7561 1302485 SUI Umbach Andreas m - Zürich Wollishofen 2295 2303 2303 0 0
1921 1300075 SUI Costa Jean-Luc m - Schachverein SAMBY Basel 2373 2324 2302 4 -22
17069 1318080 SUI Cremer Kevin m - Luzern Tribschen 2258 2295 2300 3 +5
25779 2300168 ISL Sigfusson Sigurdur Dadi m - Zürich Réti ASK 2286 2280 2300 2 +20
12080 1318420 SUI Engelberts Martijn m - Thun SK 2293 2288 2299 3 +11
26193 14109778 SUI Ustiyanovych Nazariy m - Echallens 2308 2305 2299 4 -6
6512 800198 ITA Mantovani Renzo m Senioren Mendrisio 2207 2301 2298 3 -3
8059 1302183 SUI Kolly Jacques m - Vevey Club, Fribourg CE, Bulle 2293 2301 2297 1 -4
24892 14121530 UKR Vyval Volodymyr m - Uzwil 2269 2299 2297 2 -2
2908 1304240 SUI Patuzzo Fabrizio m - Mendrisio, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 2263 2301 2296 3 -5
16833 1321048 SUI Schärer Julian m - Wil SprengSchach, Winterthur SG 2303 2302 2296 1 -6
13128 1311387 SUI Wyss Jonas m - Zürich Réti ASK, Chur SK, Engadin 2283 2293 2295 3 +2
14275 601489 FRA Lamoureux Charles m - Vevey Club, Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan 2258 2308 2295 1 -13
25589 4682742 GER Poeck Ole m - DSSP 2304 2291 2291 0 0
13567 14600161 SLO Plesec Damjan m Senioren Trubschachen 2206 2290 2290 0 0
1973 1306294 SUI Jäggi Dorian m - Riehen Schachgesellschaft, Birseck 2300 2295 2289 3 -6
5675 1308106 SUI Antognini Francesco m - Zürich Réti ASK 2253 2289 2289 0 0