Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
1314 1331256 SUI Stadler Rudolf m Senioren Bern SK 1888 1822 1825 3 +3
4243   Märki Rudolf m Senioren Döttingen-Klingnau, Schweizer Schach Senioren 1800 1825 2 +25
12151 1334751 SUI Zürcher Rolf m - Trubschachen 1839 1825 1825 0 0
12398 1324969 SUI Veseloski Sami m - Schaffhausen Munot SG 0 1825 1825 0 0
15485 1322010 SUI Wüthrich Sebastian m - Zürich Réti ASK 1884 1833 1825 1 -8
17645 1301020 SUI Ferrari Matteo m - Tre Valli Scacchi 1864 1825 1825 0 0
18292 4611020 LIE Kock Hans-Uwe m Senioren Buchs (SG), Triesen SC 1959 1870 1825 3 -45
21770 1336231 SUI Zweifel Gavin m U-18 Zug 1874 1809 1825 2 +16
25844   Koch Tobias m U-20 Emmenbrücke 1825 1825 0 0
27000 1678353 AUT Altner Franz m - Zürich Réti ASK 1893 1811 1825 2 +14
27366 1359720 SUI Rossier Gilles m - Bern SK 1823 1802 1825 3 +23
577 1320335 SUI Baumgartner Ulrich m Senioren Wil SC, Schw.Fernschachvereinigung, Flawil, Schweizer Schach Senioren 0 1824 1824 0 0
1531 1308688 SUI Thomi Hansjörg m Senioren Engadin, Schweizer Schach Senioren 1879 1832 1824 1 -8
1813   Geiser Albert m Senioren Trubschachen, Schw.Fernschachvereinigung 1824 1824 0 0
9217 1337254 SUI Vermin Hans m Senioren Köniz Bubenberg 1885 1835 1824 1 -11
12808   Jacquemet Matthieu m - Sierre 1824 1824 0 0
14338   Wehrli Hanspeter m Senioren Wil SC 1801 1824 2 +23
15387   Ottiger Daniel m - Luzern Schachgesellschaft 1811 1824 2 +13
18613 1336649 SUI Dogaru Dumitru m Senioren Grenchen 1834 1812 1824 1 +12
19154 1334360 SUI Oehen René m - Sursee SC 1902 1819 1824 3 +5
19431 1334670 SUI Gämperli Ramon m - Wil SprengSchach 1866 1838 1824 3 -14
2370 1310410 SUI Andjelkovic Slavoljub m Senioren Basel SORAB 1839 1829 1823 2 -6
5435 1325221 SUI Müller Heinz m Senioren Trubschachen 1867 1815 1823 2 +8
16266 814253 ITA Pavoncelli Paolo m - 1770 1823 1823 0 0
21218 1336584 SUI Wenger Arejou m - Winterthur SG 1866 1844 1823 11 -21
21800 24643858 GER Schumann Martin m - Bodan 1909 1823 1823 0 0
688 1318268 SUI Birchmeier Martin m Senioren Basel Trümmerfeld 1860 1822 1822 0 0
1800 1311042 SUI Kaufmann Kurt m Senioren Rheintal 1886 1837 1822 2 -15
3457 1333453 SUI Butzerin Martin m Senioren Arosa 1822 1812 1822 1 +10
8828   Bieri Markus m Senioren Freiamt SC 1814 1822 1 +8
14663 1314564 SUI Rotundo Renzo m - Birseck 1919 1822 1822 0 0
15006   Fluit Martin m Senioren Stäfa 1802 1822 2 +20
15900 1310488 SUI Dittmar Michaël m Senioren Genève Bois-Gentil, Lenzburg, Schweizer Schach Senioren 1821 1851 1822 2 -29
18710 26036711 FRA Kassighian Mikael m - La Garde du Roi 1807 1810 1822 3 +12
22080 1339486 SUI Gadgil Vinayak m - Chessflyers Kloten 1807 1822 1822 0 0
25522 1350676 SUI Weber David Jaron m U-20 Zug 1857 1831 1822 1 -9
28027 16279522 GER Koltzenburg Nils m - Zürich Réti ASK 1822 1822 1822 0 0
3874 1305778 SUI Wegelin Reinhard m - Pfäffikon (ZH), Herisau, Weinfelden, Schw.Fernschachvereinigung 1848 1842 1821 7 -21
1133 1328212 SUI Hofstetter Robert m Senioren Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 0 1820 1820 0 0
1573 1343084 SUI Franov Simon m - Luzern Tribschen 1796 1803 1820 1 +17
10232   Kämpfer Roland m - Langenthal 1811 1820 3 +9
852 1328301 SUI Bucher Bernhard m Senioren Luzern Tribschen 0 1835 1819 1 -16
1290 1315250 SUI Jaquier Daniel m Senioren Renens Amateurs 1875 1845 1819 3 -26
1348   Meyer Willy m Senioren Basel Sportclub Novartis Sektion Schach 1819 1819 0 0
2631 1324675 SUI Geyer Martin m Senioren Zürich Wollishofen, Schweizer Schach Senioren 1876 1808 1819 10 +11
16431 1320556 SUI Rösler Linus m - Bern SK 1914 1815 1819 1 +4
26516 1354205 SUI Pavitt Rafael m - Genève Ville 1686 1821 1819 2 -2
1240 1307428 SUI Maeder Jean-Claude m Senioren Schw.Fernschachvereinigung, Schweizer Schach Senioren 1944 1818 1818 0 0
1275 1306561 SUI Joncic Dragan m Senioren Schweizer Schach Senioren, Herrliberg 1926 1818 1818 0 0
12368 1316885 SUI Dobias Pavel m Senioren Luzern Schachgesellschaft 0 1847 1818 2 -29