Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
7113 1318632 SUI Klee David m Senioren Wettswil 1887 1922 1918 3 -4
7219 1306944 SUI Brunold Thomas m - Chur SK 1913 1903 1918 8 +15
15279 1314475 SUI Delmonico Nils m - Genève Club, Nyon 1913 1975 1918 13 -57
17459 1322095 SUI Büchel Samuel m - Thun SK 1846 1918 1918 0 0
269 1314599 SUI Kuert Christoph m Senioren Langenthal, Schweizer Schach Senioren, Bern Schwarz-Weiss 1949 1935 1917 3 -18
5526 1307207 SUI Gendre Stéphane m - Payerne, Crazy-Horse C.E. 1920 1917 1917 4 0
9601 1305417 SUI Müller Lukas m - Düdingen, Langenthal 2137 1920 1917 2 -3
13981   Fries Karlheinz m Senioren Rapperswil-Jona 1917 1917 0 0
18753 1330845 SUI Frei Tiziano m - Genève Club, Genève Ecole d'Echecs 1921 1933 1917 2 -16
21386 1339893 SUI Zhuang Yongzhe w U-20 Zürich Wollishofen 1964 1901 1917 1 +16
25924 1351397 SUI Damdinsuren Az m - Rhy-Rheinfelden 1742 1915 1917 2 +2
8350 12934550 GER Scardanzan Gabriel m - Uzwil 1955 1921 1916 1 -5
10291 1313290 SUI Unternährer Nicolas m - Court 1911 1922 1916 3 -6
16938 1315200 SUI Havolli Daut m - Fribourg CE 1965 1925 1916 1 -9
25092   Sinev Dimitar m - Genève Bois-Gentil 1913 1916 2 +3
266   Nyffeler Peter m Senioren Spiez, Bern SK, Bantiger, Schweizer Schach Senioren 1941 1915 3 -26
3216 1304755 SUI Jungo Florence w - Genève Amateurs CAEG 2092 1922 1915 2 -7
7684   Gübeli Michel m - Rapperswil-Jona 1915 1915 0 0
19830 1407856 DEN Linnemann Lars m Senioren Winterthur SG 1902 1918 1915 1 -3
2444 1327976 SUI Kalbermatter Philipp m Senioren Brig, Schweizer Schach Senioren 1912 1911 1914 2 +3
4034 1320181 SUI Baggi Gilles m - Tre Valli Scacchi 0 1906 1914 1 +8
8747 1311956 SUI Laftsidis Nicolas m Senioren Genève Club 0 1914 1914 0 0
10156 1312871 SUI Sperzel Bernd m Senioren Basel Trümmerfeld 1917 1884 1914 9 +30
14345 1334565 SUI Kaiser Christoph m Senioren Winterthur SG 0 1914 1914 0 0
6402 1319183 SUI Zuber Michael m - Zug 1986 1913 1913 0 0
9797 1305247 SUI Rakazovic Zeljko m - Zürich Gligoric 1932 1905 1913 2 +8
11163   Hofer Armin m - Schw. SV für Hörbehinderte 1913 1913 0 0
16824 1312170 SUI Keller Philipp m - Winterthur SG 1957 1923 1913 1 -10
824 1318314 SUI Bovigny Bernard m Senioren Fribourg CE, Schweizer Schach Senioren 1968 1911 1911 0 0
1527 1304429 SUI Müller Werner m Senioren Therwil 1970 1918 1911 3 -7
4488 1319124 SUI Wiesinger Martin m - Gonzen, Lenzburg, Glarus 1969 1911 1911 0 0
13412 1312286 SUI Bachmann Thomas m - Luzern Tribschen 1905 1904 1911 2 +7
16480 1321854 SUI Frauchiger Thomas m - Genève Club, Genève Ecole d'Echecs 1915 1911 1911 0 0
18071 1323784 SUI Cordey Loïc m - Echallens 1933 1911 1911 0 0
26822 4698584 GER Lutz Astrid w - Basel Trümmerfeld 1972 1933 1911 1 -22
749 1326821 SUI Muster Daniel m Senioren Zürich Letzi, Zürich Wollishofen, Zürich Gligoric 0 1886 1910 3 +24
2681 1326740 SUI Jaggi Rolf m Senioren Bern Gurten ASV, Schweizer Schach Senioren, Zollikofen 0 1910 1910 0 0
7188 1310054 SUI De Gregorio Alexis m - Cavaliers Fous Genève Club d'Échecs 1987 1907 1910 1 +3
17179 1310623 SUI Ferro Luzzi Giovanni m - Genève Amateurs CAEG 1912 1910 1910 0 0
22744 1339940 SUI Mattenberger Dominik m U-14 DSSP, KSC Ballwil-SGE, Emmenbrücke 1943 1876 1910 9 +34
23109 1339524 SUI Kindle Dimitri m - St. Gallen SK 1899 1910 1910 0 0
27305 41855531 POL Grzeskowiak Antoni m - Basel Trümmerfeld 0 1910 1910 0 0
1726 1318934 SUI Schmid Jörg m Senioren Luzern Schachgesellschaft 0 1904 1909 1 +5
2756 1303228 SUI Bechtel Pierre m Senioren Genève Bois-Gentil 2026 1909 1909 0 0
3554 1343688 SUI Eriksen Flemming m Senioren Brugg 1905 1916 1909 3 -7
14048 1313010 SUI Heniche M'hamed Moulay m - Kirchberg 1945 1921 1909 2 -12
23165 1356500 SUI Fouet Jean-Baptiste m - Morges 1890 1911 1909 3 -2
3463 1321692 SUI Rutten Jens m - Ins, Bern Schwarz-Weiss, Wädenswil 0 1899 1908 1 +9
7772 1318624 SUI Kamber Adrian m - Olten 1920 1911 1908 2 -3
15495 1313541 SUI Bürki Gilles m - Biel SG 1876 1909 1908 9 -1