Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
17529 1324292 SUI Müller Thomas m - Wil SC 0 1908 1908 0 0
21564 1637703 AUT Kezic Andreas m - Rheintal 1954 1918 1908 3 -10
5501 1339680 SUI Haas Bruno m Senioren Zürich EW 1878 1900 1907 2 +7
22039 1339753 SUI Schmocker Jan m - Simme 1839 1902 1907 1 +5
23490 1342991 SUI Erne Lukas m - Neuchâtel CE 1873 1907 1907 0 0
88 1306162 SUI Riand Jean-Yves m Senioren Sion Club, Valais 1888 1911 1906 2 -5
2060 1307584 SUI Furrer Marc m - Olten 2127 1906 1906 0 0
3466 1310437 SUI Jakob Marcel m - Brugg 1931 1909 1906 2 -3
11243 1311239 SUI Rincon José-Maria m - Genève Bois-Gentil, Nyon 1956 1894 1906 1 +12
12268 1602071 AUT Walter Gerhard m - Wädenswil, Rheintal 1926 1900 1906 3 +6
14722 1320394 SUI Kraus Jiri-Xerxes m Senioren Zürich Réti ASK 0 1914 1906 1 -8
221 1324039 SUI Affeltranger Ruedi m - Thal und Umgebung 2010 1899 1905 3 +6
2272 1313452 SUI Delacroix Jean-Daniel m Senioren Monthey, Schweizer Schach Senioren, Valais 1939 1912 1905 2 -7
10255 1302817 SUI Broome Jeremy m Senioren Genève Club 1910 1903 1905 1 +2
8016 1337432 SUI Klauser Andreas Paul m - Gonzen 1911 1889 1904 4 +15
18466 1343041 SUI Koller Stephan m - Therwil 0 1904 1904 0 0
21972 1335430 SUI Eggel Xavier m - Crans-Montana C.E.C., Sierre Cercle d'Echecs et d'Art Valaisan, Sion Club 0 1898 1904 2 +6
22869 1341723 SUI Brüssow Nina w U-16 Schachklub Markus Regez, Zürich Réti ASK 1873 1840 1904 15 +64
5589 1343149 SUI Naarding Jeroen m Senioren Weinfelden, Frauenfeld 1869 1907 1903 3 -4
5838 1313614 SUI Maurer Daniel m Senioren Bern Gurten ASV 1836 1903 1903 0 0
12351   Murith Etienne m - Bulle 1909 1903 1 -6
5002   Wüst Theo m Senioren Interlaken 1902 1902 0 0
17647 1338480 SUI Lehmann Carsten m - Münsingen 1960 1920 1902 8 -18
19679 1341057 SUI Distel Tim m - Cham 1819 1920 1902 3 -18
19942 942740 SUI Adzic Anna w - Chur SK, Zürich Réti ASK 1941 1897 1902 2 +5
21012 1339109 SUI Glatzfelder Kurt m - Zürich Letzi 1985 1880 1902 8 +22
23455 36045284 FRA Patole Noam m U-18 Court 2064 1887 1902 1 +15
1128 1315420 SUI Lee Peter m Senioren Herrliberg, Rapperswil-Jona, Schweizer Schach Senioren 1870 1909 1901 2 -8
8526 1316990 SUI Jentgens Christian m - Wil SC 0 1881 1901 2 +20
21559 1329898 SUI Meyer Prosper m Senioren Biel Mett-Madretsch 1933 1917 1901 3 -16
4413 1308610 SUI Cittadini Dario m Senioren Tre Valli Scacchi 1863 1898 1900 1 +2
16427 1330993 SUI Annen Philipp m - Chur SK 2042 1900 1900 0 0
18794   Canali Marco m Senioren Chiasso 1900 1900 0 0
26332   Zah Daniel m - Basel Roche 1900 1900 0 0
5008   Olivotto Omar m - Tre Valli Scacchi 1899 1899 0 0
11906 1308475 SUI Künzli Simon m - Simme, Saanenland, Thun SK 1920 1918 1899 8 -19
12595 1315714 SUI Salzer Robert m - Zürich Riesbach 1918 1899 1899 0 0
13492 1310470 SUI Schmid David m - Entlebuch 1978 1899 1899 0 0
15427 1308394 SUI Bien Thomas m - Thun SK, Thun SF 1921 1887 1899 2 +12
24008 1346229 SUI Schellenberg Pascal m U-14 Pfäffikon (ZH) 1912 1827 1899 10 +72
9104 1304496 SUI Corbat Philippe m - Biel SG, Biel SK, Court 1911 1907 1898 2 -9
18728 1326155 SUI Pannatier Arnaud m - Sion Club, Valais 1909 1898 1898 0 0
23022 1340344 SUI Gomez Garcia Carlos m - Cham 1926 1895 1898 3 +3
294 1304950 SUI Ludin Hubert m Senioren Zürich Nimzowitsch, Zürich Wollishofen, Zürich EW, Schweizer Schach Senioren 1941 1886 1897 1 +11
359 1333909 SUI Girsberger Thomas m Senioren Liestal SK 0 1883 1897 1 +14
955 1310267 SUI Wyss Peter A. m Senioren Chur SK, Schweizer Schach Senioren 1896 1942 1897 17 -45
13764 1312073 SUI Heinatz Maria w - Trubschachen 1957 1897 1897 0 0
24152 1307100 SUI Schmitter Albert m Senioren Stäfa, Schweizer Schach Senioren 1913 1902 1897 3 -5
1523 1326813 SUI Monsch Jean-Pierre m Senioren Zimmerberg, Schweizer Schach Senioren 1858 1904 1896 2 -8
1932 1324349 SUI Rothen Mauro m Senioren Solothurn SK 0 1924 1896 3 -28