Suchresultate

Anzahl gefundene Mitglieder: 4924
Seiten: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 1/24 2/24 # Diff
14802 1310518 SUI Bär Samuel m - Winterthur SG 1951 1886 1896 1 +10
21515 1336410 SUI Karlen Salih m - Sursee SC 1883 1896 1896 0 0
23124 1340166 SUI Sobari Robin m - Bern SK 1902 1896 1896 0 0
21627 11102365 RSA Barnard Tertius m - Baar 1861 1915 1895 1 -20
26204 1353314 SUI Wentzlaff Nicholas m - Therwil 1876 1895 1895 0 0
1596 1322834 SUI Moser Reto m Senioren Trubschachen, Schw.Fernschachvereinigung 1981 1880 1894 2 +14
2027 1357948 SUI Fuhrimann Daniel m Senioren Zürich EW, Zürich SG, Dietikon, Schweizer Schach Senioren 0 1894 1894 0 0
3079 1331345 SUI Graber Patrick m Senioren Zürich UBS 1890 1895 1894 2 -1
3137 1330500 SUI Werder Silvano m Senioren Chessflyers Kloten 0 1894 1894 0 0
4587 1304879 SUI Bürge Reto m Senioren Winterthur SG 1917 1907 1894 7 -13
11834 1327674 SUI Eberle Thomas m - Chur SK, Winterthur SG 1969 1901 1894 1 -7
14748 1335774 SUI Heckmann Ralf m Senioren Bodan 1931 1908 1894 1 -14
26985   Müller René m - Birsfelden beider Basel/Rössli 1894 1894 0 0
1870 1317016 SUI Klaus Emil m Senioren Lenzburg, Aarau SK, Schw.Fernschachvereinigung, Schweizer Schach Senioren, Baden SG 1881 1897 1893 2 -4
7410 1310046 SUI Butzerin Georg Jürg m Senioren Arosa 1941 1893 1893 0 0
8729 1309056 SUI Coletta Stéphane m - Echallens, Nyon 1915 1890 1893 7 +3
17187 1323628 SUI Thode Gilda w - Zürich Réti ASK 1911 1893 1893 2 0
19303 1330160 SUI De Jonckheere Cyrill m - Biel SG 1904 1899 1893 1 -6
815   Tauss Beat m Senioren Thun SK, Thun SF 1892 1892 0 0
7490 1307746 SUI Semenic Igor m - Dübendorf, Schw.Fernschachvereinigung 1972 1892 1892 0 0
21874 1336851 SUI Anand Aryan m U-18 Baden SG 1887 1891 1892 2 +1
24268 4258991 GRE Panos Giannis m - Zürich Nimzowitsch 1830 1890 1892 4 +2
6355 1310500 SUI Züsli Kurt m Senioren Luzern Schachgesellschaft 1881 1895 1891 3 -4
22661 1345982 SUI Armend Ymeri m - Emmenbrücke 1793 1891 1891 0 0
24605 1345990 SUI Begdullayev Tamerlan m U-14 DSSP, KSC Basel 1925 1852 1891 6 +39
394 1302701 SUI Singeisen Hermann m Senioren Pfäffikon (ZH), Chessflyers Kloten, Schweizer Schach Senioren 1970 1907 1890 2 -17
1085 1327577 SUI Bänninger Kaspar m Senioren Rüti (ZH), Schweizer Schach Senioren 0 1919 1890 4 -29
2854 1305140 SUI Von Flüe Tim m - Zürich Wollishofen 1912 1899 1890 1 -9
12633 1312332 SUI Conrad Vincent m - Lausanne Grand Echiquier 1957 1890 1890 0 0
26532 509779 FIN Kokkala Janne m - Zürich Wollishofen 1932 1912 1890 2 -22
635 1316036 SUI Wyss Ewald m Senioren Brig 1932 1886 1889 3 +3
1196   Cereghetti Michele m Senioren Zürich Höngg 1889 1889 0 0
9974 1350463 SUI Tscharner Beat m - Chessflyers Kloten 1863 1893 1889 2 -4
15360 1313649 SUI Roth Johannes m Senioren Rapperswil-Jona, Schweizer Schach Senioren 1911 1886 1889 2 +3
26394 1354094 SUI Pellegrini Noah m U-14 SwissCHessAcademy, Zürich Seebach, Lugano CS 1917 1812 1889 19 +77
1591 1307452 SUI Zaugg Beat m Senioren Zürich Nimzowitsch, Schweizer Schach Senioren 1953 1900 1888 12 -12
1953 1319949 SUI Pfleger Alfred m Senioren Winterthur SG 1891 1893 1888 1 -5
2467 1321684 SUI Ruch Bernhard m - Düdingen 0 1896 1888 2 -8
22868 1340522 SUI Brüssow Jakob m - Schachklub Markus Regez, Zürich Réti ASK 1912 1888 1888 2 0
515 1304194 SUI Vifian Heinz m Senioren Zürich Nimzowitsch, Frauenfeld, Wädenswil, Schweizer Schach Senioren 1914 1891 1887 3 -4
2224 1313479 SUI Perruchoud François m Senioren Martigny 1952 1887 1887 0 0
5212 1305034 SUI Schmid Shahanah w - Saanenland, Wil SprengSchach 2023 1887 1887 2 0
13660 24612847 GER Norgauer Michael m - Bodan 1958 1924 1887 3 -37
16513 1328921 SUI Ruchat Blaise m - Lausanne Grand Echiquier 1900 1899 1887 1 -12
16609 1323881 SUI Pilav Irvin m Senioren Glattbrugg, Chessflyers Kloten, Schweizer Schach Senioren 1924 1891 1887 3 -4
24554 24126608 SUI Panerai Ksenia w - Genève Bois-Gentil, Nyon 1948 1887 1887 0 0
25251 651081709 FRA Tureshbayev Anuar m U-14 Zürich Réti ASK, Basel SORAB, Schachverein SAMBY Basel 2142 1887 1887 0 0
2474 1305018 SUI Saesseli David m - Mendrisio 0 1886 1886 0 0
8483 1303490 SUI Portmann Daniel m - Luzern Schachgesellschaft, Emmenbrücke, Luzern Tribschen 1933 1900 1886 2 -14
22373 1346237 SUI Guyer Marlon m U-16 Winterthur SG 1866 1919 1886 8 -33